Rejestr umów zawartych w 2023 r.
Lp. | Numer umowy | Data zawarcia | Kontrahent | Przedmiot | Kwota | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 5.01.2023 | p. Tacikowska | Opracowanie komiksu | 5.000,00 zł | |
2. | 1a, | 5.01.2023 | KGW Goździk | Poczęstunek | 4.000,00 zł | |
3. | 2. | 2.01.2023 | Deloite Doradztwo podatkowe Dąbrowski i wspólnicy | Doradztwo podatkowe dotyczące VAT | 800,00 zł miesięcznie | |
4. | 3. | 10.01.2023 | Baranowski Arkadiusz Wólka Czarnińska | Konserwacja aut i sprzętu na rzecz OSP Lubomin | 1500,00 zł rocznie | |
5. | 4. | 10.01.2023 | Bartnicki Mieczysław Szymankowszczyzna | Konserwacja aut i sprzętu na rzecz OSP Czarna | 1800,00 zł rocznie | |
6. | 5. | 10.01.2023 | Borucki Sławomir Pustelnik | Konserwacja aut i sprzętu na rzecz OSP Pustelnik | 1800,00 zł rocznie | |
7. | 6. | 10.01.2023 | Domański Arkadiusz Rządza | Konserwacja aut i sprzętu na rzecz OSP Rządza | 1800,00 zł rocznie | |
8. | 7. | 10.01.2023 | Jurek Michał Ładzyń | Konserwacja aut i sprzętu na rzecz OSP Ładzyń | 2400,00 zł rocznie | |
9. | 8. | 10.01.2023 | Parol Łukasz Stanisławów | Konserwacja aut i sprzętu na rzecz OSP Stanisławów | 5400,00 zł rocznie | |
10. | 9. | 11.01.2023 | Margarita Kaikone Piaseczno | Prowadzenie warsztatów wokalno-tanecznych dla dzieci i młodzieży | 4.272,00 zł | |
11. | 10. | 11.01.2023 | Kamila Czajkowska | Praca w punkcie konsultacyjnym | 85 zł/h | |
12. | 11. | 11.01.2023 | J. Osiak | Praca w punkcie konsultacyjnym | 80 zł/h | |
13. | 12. | 12.01.2023 | Ochotnicza Straż Pożarna Czarna | Umowa w sprawie gotowości bojowej i kosztów z tym związanych | ||
14. | 13. | 12.01.2023 | Ochotnicza Straż Pożarna Lubomin | Umowa w sprawie gotowości bojowej i kosztów z tym związanych | ||
15. | 14. | 12.01.2023 | Ochotnicza Straż Pożarna Ładzyń | Umowa w sprawie gotowości bojowej i kosztów z tym związanych | ||
16. | 15. | 12.01.2023 | Ochotnicza Straż Pożarna Pustelnik | Umowa w sprawie gotowości bojowej i kosztów z tym związanych | ||
17. | 16. | 12.01.2023 | Ochotnicza Straż Pożarna Rządza | Umowa w sprawie gotowości bojowej i kosztów z tym związanych | ||
18. | 17. | 12.01.2023 | Ochotnicza Straż Pożarna Stanisławów | Umowa w sprawie gotowości bojowej i kosztów z tym związanych | ||
19. | 18. | 13.01.2023 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa | Szkolenia w ramach Forum Sekretarzy | 200 zł brutto miesięcznie | |
20. | 19. | 19.01.2023 | Koło Gospodyń Wiejskich "Dworzanie" Prądzewo-Kopaczewo | Poczęstunek dla uczestników koncertu orkiestr dętych w Stanisławowie i Jakubowie | 6840,00 zł brutto | |
21. | 20. | 23.01.2023 | Bogdan Kuć | Przygotowanie wystawy historycznej | 1000,00 zł brutto | |
22. | 21. | 23.01.2023 | "ARAN" Sp. z o.o. sp. komandytowaul. Serocka 39, 07-200 Wyszków | Dostawa oleju opałowego do budynku Szkoły Podstawowej w Pustelniku | 6,36 zł/l brutto, 381.324,60 zł brutto | |
23. | 22. | 24.01.2023 | HYLTREX Piotr Zientara, Szymankowszczyzna 14A, 05-304 Stanisławów | Naprawa dachu budynku szkoły podstawowej w Ładzyniu | 40.000,00 zł brutto | |
24. | 23. | 26.01.2023 | PUH Geosystem, ul. Kubickiego 9/5 | Przedłużenie umowy na eGmina i IMAPA na rok 2023 | 2952 zł brutto | |
25. | 24. | 26.01.2023 | Gmina Stanisławów | Budowa placu zabaw w m. Pustelnik | 73.143,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego | |
26. | 24a | 30.01.2023 | PHU_BANIA Piotr Bania, Świecie nad Osą 85, 86-341 Świecie nad Osą | Odbiór załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych osadów z oczyszczalniścieków. | 277746,00 zł brutto | |
27. | 25. | 30.01.2023 | LEGDA Jan Lewczuk | Ocena technicznego stanu drogi | 1845 zł | |
28. | 26. | 30.01.2023 | MK Precyzja | Wznowienie znaków granicznych | 2214 zł brutto | |
29. | 27. | 1.02.2023 | ELBUD Antoni Niciporuk | Wycena nieruchomości na terenie Gminy Stanisławów | wg cennika | |
30. | 28. | 3.02.2023 | GBA Polska Sp. z o.o. Warszawa | Wykonanie badań laboratoryjnych | wg cennika | |
31. | 29. | 13.02.2023 | Uczniowsko-Parafialno-Ludowy Klub Sportowy "Tęcza" w Stanisławowie | Krzewienie kultury fizycznej | 60.000,00 zł | |
32. | 30. | 22.02.2023 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie | Umowa na dotację "Ponadnarodowa mobilność uczniów" | 118987 zł | |
33. | 31 | 13.02.2023 | ZHP Hufiec Sulejówek Drużyna Pustelnik | Zimowisko harcerskie z Mikołajem Kopernikiem | 1916 zł | |
34. | 32 | 24.02.2023 | Ryszard Jakubisiak | Wystawienie sztuki "Czerwone Sukienki" | 3500 zł | |
35. | 32a | 24.02.2023 | Zwierz Akcja Kastracja fundacja | umowa darowizny i porozumienie | 5000 zł dotacja zfundacji | |
36. | 33 | 01.03.2023 | Województwo Podlaskie | Umowa na nieodpłatne korzystanie z programu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją | bezpłatnie | |
37. | 33 a | 01.03.2023 | VIVET Przychodnia weterynaryjna | Zabiegi kastracji i sterylizacji | 11.017,14 zł | |
38. | 34 | Urbi-Plan Siedlce | Opracowanie warunków zabudowy | 400 zł/szt, 150 zł/szt | ||
39. | 34A | 02.03.2023 | Prima -Vet | Schronisko | 10000 zł łącznie | |
40. | 35. | 03.03.2023 | Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak, Stojadła ul. Leśna 27, 05-300 Mińsk Maz. | Wykonanie robót elektrycznych polegających na zasileniu projetowanej szafy SON dla oświetlenia ulicznego w m. Pustelnik, ul. Jaskółki | 1845,00 zł | |
41. | 36. | 10.03.2023 | Maria Paszyńska | Spotkanie autorskie | 3000 zł brutto | |
42. | 37. | 13.03.2023 | PZERiI o.rej. Mińsk Maz. Koło nr 10 w Stanisławowie | Integracja społeczna emerytów gminy STanisławów" | 4000 zł brutto | |
43. | 38. | 13.03.2023 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki | Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stanisławów w 2023 r. | wg cennika z oferty | |
44. | 39. | 13.03.2023 | HK Precyzja | |||
45. | 39A. | 14.03.2023 | Info System | Umowa serwisowa Pakiet dla administracji | 27490,90 zł | |
46. | 40. | 14.03.2023 | Zakład Usługowo-Handlowy Adam Jasiński,Poświętne | Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych wraz z zagęszczaniem na terenie gminy Stanisławów | wg cennika | |
47. | 41 | 14.03.2023 | MKS | Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły | 13711,00 zł | |
48. | 42 | 20.03.2023 | KGW Prądzewo-Kopaczewo "Dworzanie" | Tradycyjnie i kulturalnie z "Dworzanami" | 4000 zł | |
49. | 43. | 20.03.2023 | KGW "Goździk" Pustelnik | Działania na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 4000 zł dotacja | |
50. | 44. | 20.03.2023 | KGW "Wólczanki" w Wólce Czarnińskiej | Spotkanie mieszkańców Wólki Czarnińskiej i zaproszonych gości przy wigilijnym stole | 4000 zł | |
51. | 45. | 20.03.2023 | KGW "Nad Rzeką" w Rządzy | "Gietrzwałd - ustóp Warmińskiej Madonny" | 4000 zł | |
52. | 46. | 20.03.2023 | KGW Borek Czarniński | Cykl spotkań z kulturą i sztuką | 4.000,00 zł | |
53. | 47. | 20.03.2023 | KGW w Stanisławowie "Nasza Chata" | Rozwój świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej poprzez uczestnictwo w imprezach kulturalnych | 4.000,00zł | |
54. | 48. | 20.03.2023 | KGW Dziedziczki w Szymankowszczyźnie | Wyjazd integracyjny poszerzanie świadomości kulturowej oraz pielęgnowanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości teatr kino | 4000 zł | |
55. | 49. | 20.03.2023 | KGW "Cuda, wianki" w Lubominie | Organizacja Dnia Dziecka | 4.000,00 zł | |
56. | 50 | 20.03.2023 | DKGW w Ładzyniu | Odrobina kultury | 4000 zł | |
57. | 51. | 20.03.2023 | Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szczęśniak Stojadła, ul. Leśna 27, 05-300 Mińsk Maz. | Opracowanie dokumentacji budowlanej oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Stanisławów | 73.000,50 zł | |
58. | 52 | 20.03.2023 | Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski, Siedlce | Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego Kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stanisławów | 17220 zł brutto | |
59. | 52A. | 20.03.2023 | GOR-BUD | Przebudowa części pasa pieszo-jezdnego | 52.889,73 zł | |
60. | 53. | 22.03.2023 | Grzegorz i Katarzyna Wojtyńscy, Wólka gm. Wierzbno | Odbiór osadu ściekowego | ||
61. | 53A | 22.03.2023 | Robert Wiącek Usługi Ogólno-Budowlane, Gliniak, ul. Szkolna 5, 05-300 Mińsk Maz. | "Modernizacja świetlic wiejskich - prace rozbiórkowe w świetlicy wiejskiej w m. Wólka Czarnińska" | 127545 zł brutto | |
62. | 54 | 23.03.2023 | Katarzyna Rek, Stanisławów | Warsztaty z tworzenia palm | 150 zł/godz. brutto | |
63. | 55. | 23.03.2023 | Zakład Usług Kominiarskich Marcin Głowacki Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego 4a | Usługi kominiarskie | 2300 zł | |
64. | 56. | 4.04.2023 | EKO-SAM BIS Sp. z o.o. ul. Dobra 12, 05-306 Jakubów | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów" | 876711,60 zł brutto | |
65. | 57. | 4.04.2023 | Robert Wiącek Usługi Ogólno-Budowlane, Gliniak, 05-300 Mińsk Mazowiecki | Modernizacja świetlic wiejskich - prace elektryczne, budowlane drobne i ścianki działowe. | 127130 zł brutto | |
66. | 58. | 19.04.2023 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Jantar" s.c. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz, ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec | Wykonanie druku komiksu prezentującego historię 500 lecia w Stanisławowie | 1785,00 zł | |
67 | 59. | 12.04.2023 | Wojewoda Mazowiecki | Dotacja Narodowy Program Czytelnictwa | 36.000,00 zł | |
68. | 59a | 25.04.2023 r. | OSP Lubomin | Umowa użyczenia nieruchomości 10 lat | ||
69. | 60. | 26.04.2023 | KANIUK Lidia, Andrzej, Arkadiusz Kaniuk | Kopanie rowów przy drogach na terenie Gminy Stanisławów | wg. cennika zawartego w umowie | |
70.. | 60A. | 26.04.2023 | Woojewództwo Mazowieckie | Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych (winda) | 692 055,43 zł | |
71. | 61. | 27.04.2023 | PVR Paulina Gójska, Przytoka 29b05-310 Kałuszyn | Organizacja przygotowania 20 uczestników do mobilności ucznia | 15.260,00 zł | |
72. | 62. | 27.04.2023 | PVR Paulina Gójska, Przytoka 29b05-310 Kałuszyn | Organizacja transportu do Sevilli w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" | 37.680,00 zł | |
73 | 63. | 27.04.2023 | Marta Obrębska Amedida Travel Carmona Hiszpania | Zapewnienie pobytu, wyżywienia, transferu lokalnego oraz biletów wstępu dla uczestników wyjazdu w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" | 57.204,00 zł | |
74. | 64. | 28.04.2023 | CSiK w Garwolinie, al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin | Koncert Chóru Miasta Garwolina | 20.000,00 zł | |
75. | 65. | 28.04.2023 | Margarita Kajkone Piaseczno, ul. Kusocińskiego 7 m. 65 | Warsztaty wokalno-taneczne | 17.088,00 zł | |
76. | 65A | 28.04.2023 | Deckiewicz Redgol | Nadzór inwestorski oczyszczalnia ścieków | 28.000,00 zł | |
77. | 66. | 28.04.2023 | Rafał Jurek Ładzyń, ul. Akacjowa 11 | Prowadzenie gry terenowej | 1.000,00 zł | |
78. | 67. | 28.04.2023 | KGW "Nasza Chata" w Stanisławowie, ul. Rynek 31 | Przygotowanie poczęstunku dla uczestników gry terenowej | 1.500,00 zł | |
79. | 68. | 28.04.2023 | KGW "Nasza Chata" w Stanisławowie, ul. Rynek 31 | Przygotowanie poczęstunku dla artystów i obsługi podczas koncertu muzycznego | 4000 zł | |
80. | 69. | 28.04.2023 | JoArt Show Joanna Stanowska uul. Magistracka 27/171, 01-413 Warszawa | Scena, prowadzenie, koncert, pokaz laserowy | 40.000,00 zł | |
81. | 70. | 5.05.2023 | Województwo Mazowieckie | Organizacja pikniku | ||
82. | 72. | 8.05.2023 | ALTOR Sp. z o.o. | Koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych na terenie Gminy Stanisławów | 189,00 zł/h | |
83 | 74. | 12.05.2023 | Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne | Wojenne dzieje Stanisławowa na przestrzeni wieków | 5.000,00 zł | |
84 | 75. | 12.05.2023 | Kozak Druk Przemysław Kozak,Bożena Kozak, ul. Karowa 14, 08-110 Siedlce | Druk publikacji dot. starego i współczesnego oblicza Stanisławowa | 23.625,00 zł | |
85. | 76. | 15.05.2023 | ZUH Adam Jasiński, ul. Jana Pawła 39, 05-326 Poświętne | Dostawa i wbudowanie kruszywa na drogi gminne na terenie Gminy Stanisławów (tłuczeń dolomitowy) | 95,94 zł/t brutto | |
.86 | 77. | 15.05.2023 | Usługi Transportowe, Asenizacyjne, Roboty Ziemne i Drogowe, Kąty, ul. Królewska 54, 05-340 Kołbiel |
Dostawa i wbudowanie kruszywa na drogi gminne na terenie Gminy Stanisławów (destrukt asfaltowy) |
104,55 zł/t brutto | |
.87. | 78. | 15.05.2023 | Usługi Transportowe, Asenizacyjne, Roboty Ziemne i Drogowe, Kąty, ul. Królewska 54, 05-340 Kołbiel | Dostawa i wbudowanie kruszywa na drogi gminne na terenie Gminy Stanisławów (kruszywo betonowe) | 59,04 zł/t brutto | |
.88 | 79. | 16.05.2023 | Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie | Wręczenie proporca Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej | 3.500,00 zł | |
89. | 80. | 16.05.2023 | Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa | Przebudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów wraz z zakupem i montażem windy | 692.055,43 zł | |
90. | 80A | 17.05.2023 | MEDICARE Sp. z o.o. | Wynajem powierzchni pod rehabilitację | 1600 zł netto | |
.91. | 81. | 17.05.2023 | Przemysław Wieczorek Pustelnik | Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków | 7.000,00 zł | |
92. | 82. | 17.05.2023 | Piotr Kotynia Mińsk Mazowiecki (działka w m. Sokóle) | Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków | 7.000,00 zł | |
93. | 83. | 18.05.2023 | Nasze Zielone Gminy | Aktywizacja profilaktyczno-integracyjna wspieranie trzeźwości. | dotacja 4200 zł | |
94. | 83a. | 19.05.2023 | Sebastian S. | Oprawa Muzyczna 20.05.2023 | ||
95. | 84. | 22.05.2023 | Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej | Wręczenie proporca Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w Czarnej | 3.500,00 zł dotacja | |
96. | 85. | 24.05.2023 | Usługi Budowlano - Transportowe Waldemar Pykało | Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Pustelniku | 1.664.586,80 zł brutto | |
97. | 86. | 24.05.2023 | Bogusław Kowalczyk | Nadzór inwestprski nad zadaniem: "Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Pustelniku" | ||
98. | 88. | 23.05.2023 | Województwo Mazowieckie, ul Jagiellońska 26, Warszawa | Dptacja nadofinansowanie projektu ASI w roku 2023 | 16.746,88 zł | |
99. | 89. | 25.05.2023 r. | OKAR, Arkadiusz Okrzeja, ul. Z. Kalinowskiej 12, 05-300 Mińsk Mazowiecki | Modernizacja świetlic wiejskich i remiz OSP - rozbudowa remizy OSP w Lubominie - więźba dachowa i pokrycie | 166.050,00 zł | |
100. | 90. | 26.05.2023 | FX DATA Sp. z o.o. ul. Dębowa 21, 07-411 Czerwonak | Dot. Aplikacji "Kiedy Śmieci" | 808,50 zł netto | |
101. | 91. | 29.05.2023 | Słodkie Fantazje Joanna Grabarczyk | Wykonanie i dostawa pudła z balonami | 600,00 zł brutto | |
102. | 92. | 29.05.2023 | ROYAL PLAY | Wykonanie placu zabaw w m. Pustelnik gm. Stanisławów | ||
103. | 93. | 29.05.2023 | Województwo Mazowieckie |
Mazowiecki Instrument Aktywizaci Sołectw 2023 "Zakup i montaż przystanków autobusowych i tablic ogłoszeniowych dla miejscowości Legacz" |
10.000,00 zł | |
104. | 94. | 29.05.2023 | Województwo Mazowieckie | Mazowiecki Instrument Aktywizaci Sołectw 2023 "Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych dla miejscowości Papiernia" | 10.000,00 zł | |
105. | 95. | 29.05.2023 | Województwo Mazowieckie | Mazowiecki Instrument Aktywizaci Sołectw 2023 "Zakup i montaż przystanku autobusowego i tablic ogłoszeniowych dla miejscowości Czarna" | 10.000,00 zł | |
106. | 96. | 29.05.2023 | Województwo Mazowieckie | Mazowiecki Instrument Aktywizaci Sołectw 2023 "Zakup i montaż przystanku autobusowego i tablic ogłoszeniowych dla miejscowości Suchowizna | 10.000,00 zł | |
107. | 97. | 29.05.2023 | Województwo Mazowieckie | Mazowiecki Instrument Aktywizaci Sołectw 2023 "Zakup wyposażeniana spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Zawiesiuchy" | 10.000,00 zł | |
108. | 98. | 29.05.2023 | Województwo Mazowieckie | Mazowiecki Instrument Aktywizaci Sołectw 2023 "Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych dla miejscowości Kolonie Stanisławów | 10.000,00 zł | |
109. | 99. | 29.05.2023 | Województwo Mazowieckie | Mazowiecki Instrument Aktywizaci Sołectw 2023 "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Goździówka" | 10.000,00 zł | |
110. | 100. | 29.05.2023 | Województwo Mazowieckie | Mazowiecki Instrument Aktywizaci Sołectw 2023 "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo | 10.000,00 zł | |
111. | 101. | 29.05.2023 | Województwo Mazowieckie | Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą "Modernizacja i poprawa stanu dróg gminnych w gminie Stanisławów" (lata 2023-2025) | 4.000.000,00 zł | |
112. | 102. | 29.05.2023 | Województwo Mazowieckie | Dotacja na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Czarnińska gm. Stanisławów" | 350.000,00zł | |
113. | 103. | 29.05.2023 | Województwo Mazowieckie | Dotacja celowa na zakup: a) nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego; b) nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym | 2x150.000,00 zł = 300.000,00 zł | |
114. | 104. | 29.05.2023 | Województwo Mazowieckie | Dotacja celowa na modernizację budynku OSP w zakresie : instalacji odciągu spalin w części garażowej | 40.000,00 zł | |
115. | 105. | 29.05.2023 | Województwo Mazowieckie | Dofinansowanie zadania pn. "Zakup autobusu szkolnego na potrzebydowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stanisławów. | 300.000,00 zł | |
116. | 106. | 29.05.2023 | Województwo Mazowieckie | Dofinansowanie zadania pod nazwą "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stanisławów" | 5.500,00 zł | |
117. | 107. | 29.05.2023 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Odbiór wyrobóów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów" | 35.000,00 zł | |
118. | 108. | 30.05.2023 | Piotr Pytasz, Sadowne,, ul. Leśna , 16-010 Wasilków | Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciopan gm. Stanisławów. | 20.000,00 zł | |
119. | 109. | 31.05.2023 | Uczniowsko-Parafialno-Ludowy Klub Sportowy "Tęcza" Stanisławów | organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców gminy Stanisławów | 5.500,00zł | |
120. | 110. | 31.05.2023 | Agencja Muzyczna | Organizacja koncertu w dniu 2.06.2023 w ZS Stanisławów (szanty) | 5.000,00 zł brutto | |
121. | 110A. | 31.05.2023 | Paweł Rozbicki ,Ładzyń, ul. Spacerowa 2, 05-304 Stanisławów | Dostawa ziemi oraz wyrównanie terenu wokół budynku na działce nr 2019/4 w Stanisławowie |
4x200+23% 1x1300+23% |
|
122. | 111. | 1.06.2023 | Daniel Wielgo SOUND ul. Miodowa 5/14, 05-300 Mińsk Mazowiecki | Obsługa techniczna koncertu szant i muzyki turystycznej w Stanisławowie w dniu 2.06.2023 r. | 3.000,00 zł brutto | |
123. | 112. | 1.06.2023 | Szymon Ostromecki, ul. Jeziorowa 37, 06-400 Ciechanów | Koncert muzyki turystycznej | 1845 zł brutto | |
124. | 113a. | 1.06.2023 | PPU Konstruktor A. Kozera, Barcząca, ul. Grabowa 53 | Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w m. Prądzewo-Kopaczewo i Cisówka | 2583,00 zł. | |
125. | 114. | 2.06.2023 | Dawid Ewiak ul. Kościnki 15, 05-319 Cegłów | Wykonanie zdjęć i fotorelacji podczas uroczystej sesji Rady Gminy Stanisławów z okazji 500 lecia Stanisławowa | 1110,00 zł brutto | |
126. | 115a | 05.06.2023 | Biuro Usług Geodezyjnych Czesław Waldemar Żelkowski | Usługa geodezyjna dot. podziału działki 67/18 | 3690,00 zł | |
127. | 116. | 06.06.2023 | Województwo Mazowieckie | Dotacja na wyjazd studyjny po mazurskie inspiracje | 58.105,00 zł | |
128. | 116a. | 06.06.2023 | Robert Wiącek | Prace wykończeniowe | 128.156,00 zł brutto | |
129. | 117. | 09.06.2023 | MI-SAN PROJEKT Michał Śliwa ul. Prendowskiej 4/5; 25-305 Kielce | Opracowanie projektów odcinków sieci wodociągowych | 92.000,00 zł | |
130. | 118. | 19.06.2023 | Anna Królikowska | Zajęcia profilaktyczne (półkolonie letnie) | 900,00 zł | |
131. | 119. | 19.06.2023 | Urszula Dzido | Zajęcia profilaktyczne (półkolonie letnie) | 600,00 zł | |
132. | 120. | 19.06.2023 | Urszula Młoduchowska | Zajęcia profilaktyczne (półkolonie letnie) | 900,00 zł | |
133. | 121. | 19.06.2023 | Małgorzata Szwajkowska | Zajęcia profilaktyczne (półkolonie letnie) | 600,00 zł | |
134. | 122. | 20.06.2023 | Katarzyna Rek | Zajęcia profilaktyczne (półkolonie letnie) | 1.500,00 zł | |
135. | 123. | 20.06.2023 | Janina Wieczorek | Zajęcia profilaktyczne (półkolonie letnie) | 1.500,00 zł | |
136. | 124. | 20.06.2023 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Usuwanie folii rolniczej | 4.000,00 zł dofinansowanie | |
137. | 125. | 26.06.2023 | Skrivanek sp. z o.o. | Tłumaczenie komiksu | 157,22 zł | |
138. | 126. | 28.06.2023 | OSP Stanisławów, ul. Szkolna 10 | Dotacja na wykonanie odciągu spalin | 40.000,00 zł | |
139. | 126a. | 03.07.2023 | RMP Company M. Suder | Odnowienie licencji programu Wodnik i Pośredni | 1845,00 zł | |
140. | 127. | 04.07.2023 | Żółkowscy G.W. Biuro usług geodezynych, ul. Warszawska 111, 05-300 Mińsk Mazowiecki | Ustalenie granic działki gminnej o nr ewidencyjnym 273 w m. Ciopan | 2.460,00 zł | |
141. | 128. | 05.07.2023 | Delta Service Sp. z o.o. ul. Marecka 66 05-220 Zielonka | Dostawa sprzętu hydraulicznego dla OSP w Pustelniku | 132.500,00 zł brutto | |
142. | 129. | 05.07.2023 | DS. PPOŻ. Usługi inżynierskie Dariusz Solka, Ruchna 18a, 07-100 Węgrów | Opracowanie dokumentacji dot. dostosowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Stanisławowie i Szkoły Podstawowej w Pustelniku na potrzeby organizacji punktu | 14.760,00 zł brutto | |
143. | 130. | 10.07.2023 | Agencja Reklamowa Czyżkowski.net ul. Bohaterów Monte Cassino 15, 05-300 Mińsk Mazowiecki | Wykonanie tablic w ramach promocji projektu | 252,15 zł brutto | |
144. | 131. | 11.07.2023 | PRO-HYDRO Beata Jakimiuk z siedzibą ul. Marcina Kasprzaka 6, 15-162 Białystok | "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnej i hydrantowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Ładzyń gm. Stanisławów | 436.755,86 zł brutto | |
145. | 132. | 12.07.2023 | HUBER Wieczorek Hubert, ul. Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska | Odbiór z nieruchomości, przewiezienie do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stanisławów | 47.250,00 zł brutto | |
146. | 133. | 13.07.2023 | Województwo Mazowieckie | Kompleksowy remont kompleksu sportowego przy ulicy Armii Krajowej w Stanisławowie | 255.300,00 zł | |
147. | 134. | 13.07.2023 | Województwo Mazowieckie | Zakup modułowej świetlicy wiejskiej dla miejscowości Wólka Piecząca, gm. Stanisławów | 147.600,00 zł | |
148. | 135. | 14.07.2023 | Rafał Sawiło | Realizacja przedstawień teatralnych w 8 sołectwach Gminy Stanisławów | 12.800,00 zł | |
149. | 136. | 19.07.2023 | Andrzej Rybakiewicz | Dotacja do przydomowej oczyszczalni ścieków | 7.000,00 zł | |
150. | 137. | 19.07.2023 | KGW "Nad rzeką" w Rządzy | Przygotowanie poczęstunku dla uczestników teatrzyku objazdowego | 750,00 zł | |
151. | 138. | 20.07.2023 | MK Precyzja | |||
152. | 139. | 20.07.2023 | KGW "Cuda, wianki" w Lubominie | Przygotowanie poczęstunku dla uczestników spektaklu objazdowego w Lubominie | 750,00 zł | |
153. | 140. | 21.07.2023 | Artur Rosa | Przekazanie wodociągu | 20.000,00 zł | |
154. | 141. | Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA , ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna | Dofinansowanie na zakup defibrylatorów 4 szt. dla szkół na terenie gminy i dla bud. Urzędu Gminy Stanisławów | 20.000,00 zł netto | ||
155. | 142. | 25.07.2023 | Firma Budowlana Wojciech Chechłowski, B. Chechłowska, Al. Rzeczypospolitej 33 m. 43 Warszawa | Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławówwraz z zakupem i montażem windy | 1.549.800,00 zł | |
156. | 143. | 25.07.2023 | KGW Borek Czarniński, Borek Czarniński 7, 05-304 Stanisławów | Przygotowanie i dostarczenie słodkiego poczęstunku dla uczestników spektaklu objazdowego w Borku Czarnińskim | 750,00 zł | |
157. | 144. | 27.07.2023 | Kaja Pawłowska Perfekt Moment ul. Niepodległości 12/26, 08-110 Siedlce | Prowadzenie warsztatów artystyczno-plastycznych | 11.520,00 zł | |
158. | 145. | 27.07.2023 | Budowa targowiska w m. Stanisławów | |||
159. | 146. | 3.08.2023 | Małgorzata Czerwińska, Wola Polska, gm. Jakubów |
|
500 zł | |
160. | 147. | 3.08.2023 | Jolanta Skolimowska , ul. Piłsudskiego, Węgrów | Udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego | 500 zł | |
