Odnośniki
Banery
Kalendarium
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Najbliższe wydarzenia
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Przejdź do: www.stanislawow.pl
Banery
Treść strony
Rejestr umów zawartych w 2023 r.
Lp. | Numer umowy | Data zawarcia | Kontrahent | Przedmiot | Kwota |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 5.01.2023 | p. Tacikowska | Opracowanie komiksu | 5.000,00 zł |
2. | 1a, | 5.01.2023 | KGW Goździk | Poczęstunek | 4.000,00 zł |
3. | 2. | 2.01.2023 | Deloite Doradztwo podatkowe Dąbrowski i wspólnicy | Doradztwo podatkowe dotyczące VAT | 800,00 zł miesięcznie |
4. | 3. | 10.01.2023 | Baranowski Arkadiusz Wólka Czarnińska | Konserwacja aut i sprzętu na rzecz OSP Lubomin | 1500,00 zł rocznie |
5. | 4. | 10.01.2023 | Bartnicki Mieczysław Szymankowszczyzna | Konserwacja aut i sprzętu na rzecz OSP Czarna | 1800,00 zł rocznie |
6. | 5. | 10.01.2023 | Borucki Sławomir Pustelnik | Konserwacja aut i sprzętu na rzecz OSP Pustelnik | 1800,00 zł rocznie |
7. | 6. | 10.01.2023 | Domański Arkadiusz Rządza | Konserwacja aut i sprzętu na rzecz OSP Rządza | 1800,00 zł rocznie |
8. | 7. | 10.01.2023 | Jurek Michał Ładzyń | Konserwacja aut i sprzętu na rzecz OSP Ładzyń | 2400,00 zł rocznie |
9. | 8. | 10.01.2023 | Parol Łukasz Stanisławów | Konserwacja aut i sprzętu na rzecz OSP Stanisławów | 5400,00 zł rocznie |
10. | 9. | 11.01.2023 | Margarita Kaikone Piaseczno | Prowadzenie warsztatów wokalno-tanecznych dla dzieci i młodzieży | 4.272,00 zł |
11. | 10. | 11.01.2023 | Kamila Czajkowska | Praca w punkcie konsultacyjnym | 85 zł/h |
12. | 11. | 11.01.2023 | J. Osiak | Praca w punkcie konsultacyjnym | 80 zł/h |
13. | 12. | 12.01.2023 | Ochotnicza Straż Pożarna Czarna | Umowa w sprawie gotowości bojowej i kosztów z tym związanych | |
14. | 13. | 12.01.2023 | Ochotnicza Straż Pożarna Lubomin | Umowa w sprawie gotowości bojowej i kosztów z tym związanych | |
15. | 14. | 12.01.2023 | Ochotnicza Straż Pożarna Ładzyń | Umowa w sprawie gotowości bojowej i kosztów z tym związanych | |
16. | 15. | 12.01.2023 | Ochotnicza Straż Pożarna Pustelnik | Umowa w sprawie gotowości bojowej i kosztów z tym związanych | |
17. | 16. | 12.01.2023 | Ochotnicza Straż Pożarna Rządza | Umowa w sprawie gotowości bojowej i kosztów z tym związanych | |
18. | 17. | 12.01.2023 | Ochotnicza Straż Pożarna Stanisławów | Umowa w sprawie gotowości bojowej i kosztów z tym związanych | |
19. | 18. | 13.01.2023 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa | Szkolenia w ramach Forum Sekretarzy | 200 zł brutto miesięcznie |
20. | 19. | 19.01.2023 | Koło Gospodyń Wiejskich "Dworzanie" Prądzewo-Kopaczewo | Poczęstunek dla uczestników koncertu orkiestr dętych w Stanisławowie i Jakubowie | 6840,00 zł brutto |
21. | 20. | 23.01.2023 | Bogdan Kuć | Przygotowanie wystawy historycznej | 1000,00 zł brutto |
22. | 21. | 23.01.2023 | "ARAN" Sp. z o.o. sp. komandytowaul. Serocka 39, 07-200 Wyszków | Dostawa oleju opałowego do budynku Szkoły Podstawowej w Pustelniku | 6,36 zł/l brutto, 381.324,60 zł brutto |
23. | 22. | 24.01.2023 | HYLTREX Piotr Zientara, Szymankowszczyzna 14A, 05-304 Stanisławów | Naprawa dachu budynku szkoły podstawowej w Ładzyniu | 40.000,00 zł brutto |
24. | 23. | 26.01.2023 | PUH Geosystem, ul. Kubickiego 9/5 | Przedłużenie umowy na eGmina i IMAPA na rok 2023 | 2952 zł brutto |
25. | 24. | 26.01.2023 | Gmina Stanisławów | Budowa placu zabaw w m. Pustelnik | 73.143,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego |
26. | 24a | 30.01.2023 | PHU_BANIA Piotr Bania, Świecie nad Osą 85, 86-341 Świecie nad Osą | Odbiór załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych osadów z oczyszczalniścieków. | 277746,00 zł brutto |
27. | 25. | 30.01.2023 | LEGDA Jan Lewczuk | Ocena technicznego stanu drogi | 1845 zł |
28. | 26. | 30.01.2023 | MK Precyzja | Wznowienie znaków granicznych | 2214 zł brutto |
29. | 27. | 1.02.2023 | ELBUD Antoni Niciporuk | Wycena nieruchomości na terenie Gminy Stanisławów | wg cennika |
30. | 28. | 3.02.2023 | GBA Polska Sp. z o.o. Warszawa | Wykonanie badań laboratoryjnych | wg cennika |
31. | 29. | 13.02.2023 | Uczniowsko-Parafialno-Ludowy Klub Sportowy "Tęcza" w Stanisławowie | Krzewienie kultury fizycznej | 60.000,00 zł |
32. | 30. | 22.02.2023 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie | Umowa na dotację "Ponadnarodowa mobilność uczniów" | 118987 zł |
33. | 31 | 13.02.2023 | ZHP Hufiec Sulejówek Drużyna Pustelnik | Zimowisko harcerskie z Mikołajem Kopernikiem | 1916 zł |
34. | 32 | 24.02.2023 | Ryszard Jakubisiak | Wystawienie sztuki "Czerwone Sukienki" | 3500 zł |
35. | 32a | 24.02.2023 | Zwierz Akcja Kastracja fundacja | umowa darowizny i porozumienie | 5000 zł dotacja zfundacji |
36. | 33 | 01.03.2023 | Województwo Podlaskie | Umowa na nieodpłatne korzystanie z programu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją | bezpłatnie |
37. | 33 a | 01.03.2023 | VIVET Przychodnia weterynaryjna | Zabiegi kastracji i sterylizacji | 11.017,14 zł |
38. | 34 | Urbi-Plan Siedlce | Opracowanie warunków zabudowy | 400 zł/szt, 150 zł/szt | |
39. | 34A | 02.03.2023 | Prima -Vet | Schronisko | 10000 zł łącznie |
40. | 35. | 03.03.2023 | Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak, Stojadła ul. Leśna 27, 05-300 Mińsk Maz. | Wykonanie robót elektrycznych polegających na zasileniu projetowanej szafy SON dla oświetlenia ulicznego w m. Pustelnik, ul. Jaskółki | 1845,00 zł |
41. | 36. | 10.03.2023 | Maria Paszyńska | Spotkanie autorskie | 3000 zł brutto |
42. | 37. | 13.03.2023 | PZERiI o.rej. Mińsk Maz. Koło nr 10 w Stanisławowie | Integracja społeczna emerytów gminy STanisławów" | 4000 zł brutto |
43. | 38. | 13.03.2023 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki | Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stanisławów w 2023 r. | wg cennika z oferty |
44. | 39. | 13.03.2023 | HK Precyzja | ||
45. | 39A. | 14.03.2023 | Info System | Umowa serwisowa Pakiet dla administracji | 27490,90 zł |
46. | 40. | 14.03.2023 | Zakład Usługowo-Handlowy Adam Jasiński,Poświętne | Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych wraz z zagęszczaniem na terenie gminy Stanisławów | wg cennika |
47. | 41 | 14.03.2023 | MKS | Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły | 13711,00 zł |
48. | 42 | 20.03.2023 | KGW Prądzewo-Kopaczewo "Dworzanie" | Tradycyjnie i kulturalnie z "Dworzanami" | 4000 zł |
49. | 43. | 20.03.2023 | KGW "Goździk" Pustelnik | Działania na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 4000 zł dotacja |
50. | 44. | 20.03.2023 | KGW "Wólczanki" w Wólce Czarnińskiej | Spotkanie mieszkańców Wólki Czarnińskiej i zaproszonych gości przy wigilijnym stole | 4000 zł |
51. | 45. | 20.03.2023 | KGW "Nad Rzeką" w Rządzy | "Gietrzwałd - ustóp Warmińskiej Madonny" | 4000 zł |
52. | 48. | 20.03.2023 | KGW Dziedziczki w Szymankowszczyźnie | Wyjazd integracyjny poszerzanie świadomości kulturowej oraz pielęgnowanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości teatr kino | 4000 zł |
53. | 50 | 20.03.2023 | DKGW w Ładzyniu | Odrobina kultury | 4000 zł |
54. | 51. | 20.03.2023 | Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szczęśniak Stojadła, ul. Leśna 27, 05-300 Mińsk Maz. | Opracowanie dokumentacji budowlanej oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Stanisławów | 73.000,50 zł |
55. | 52 | 20.03.2023 | Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski, Siedlce | Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego Kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stanisławów | 17220 zł brutto |
56. | 52A. | 20.03.2023 | GOR-BUD | Przebudowa części pasa pieszo-jezdnego | 52.889,73 zł |
57. | 53. | 22.03.2023 | Grzegorz i Katarzyna Wojtyńscy, Wólka gm. Wierzbno | Odbiór osadu ściekowego | |
58. | 53A | 22.03.2023 | Robert Wiącek Usługi Ogólno-Budowlane, Gliniak, ul. Szkolna 5, 05-300 Mińsk Maz. | "Modernizacja świetlic wiejskich - prace rozbiórkowe w świetlicy wiejskiej w m. Wólka Czarnińska" | 127545 zł brutto |
59. | 54 | 23.03.2023 | Katarzyna Rek, Stanisławów | Warsztaty z tworzenia palm | 150 zł/godz. brutto |
60. | 55. | 23.03.2023 | Zakład Usług Kominiarskich Marcin Głowacki Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego 4a | Usługi kominiarskie | 2300 zł |
61. | 56. | 4.04.2023 | EKO-SAM BIS Sp. z o.o. ul. Dobra 12, 05-306 Jakubów | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów" | 876711,60 zł brutto |
62. | 57. | 4.04.2023 | Robert Wiącek Usługi Ogólno-Budowlane, Gliniak, 05-300 Mińsk Mazowiecki | Modernizacja świetlic wiejskich - prace elektryczne, budowlane drobne i ścianki działowe. | 127130 zł brutto |
63. | 58. | 19.04.2023 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Jantar" s.c. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz, ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec | Wykonanie druku komiksu prezentującego historię 500 lecia w Stanisławowie | 1785,00 zł |
64. | 59. | 12.04.2023 | Wojewoda Mazowiecki | Dotacja Narodowy Program Czytelnictwa | 36.000,00 zł |
65. | 60. | 26.04.2023 | KANIUK Lidia, Andrzej, Arkadiusz Kaniuk | Kopanie rowów przy drogach na terenie Gminy Stanisławów | wg. cennika zawartego w umowie |
66. | 60A. | 26.04.2023 | Woojewództwo Mazowieckie | Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych (winda) | 692 055,43 zł |
67. | 61. | 27.04.2023 | PVR Paulina Gójska, Przytoka 29b05-310 Kałuszyn | Organizacja przygotowania 20 uczestników do mobilności ucznia | 15.260,00 zł |
68. | 62. | 27.04.2023 | PVR Paulina Gójska, Przytoka 29b05-310 Kałuszyn | Organizacja transportu do Sevilli w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" | 37.680,00 zł |
69. | 63. | 27.04.2023 | Marta Obrębska Amedida Travel Carmona Hiszpania | Zapewnienie pobytu, wyżywienia, transferu lokalnego oraz biletów wstępu dla uczestników wyjazdu w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" | 57.204,00 zł |
70. | 64. | 28.04.2023 | CSiK w Garwolinie, al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin | Koncert Chóru Miasta Garwolina | 20.000,00 zł |
71. | 65. | 28.04.2023 | Margarita Kajkone Piaseczno, ul. Kusocińskiego 7 m. 65 | Warsztaty wokalno-taneczne | 17.088,00 zł |
72. | 66. | 28.04.2023 | Rafał Jurek Ładzyń, ul. Akacjowa 11 | Prowadzenie gry terenowej | 1.000,00 zł |
73. | 67. | 28.04.2023 | KGW "Nasza Chata" w Stanisławowie, ul. Rynek 31 | Przygotowanie poczęstunku dla uczestników gry terenowej | 1.500,00 zł |
74. | 68. | 28.04.2023 | KGW "Nasza Chata" w Stanisławowie, ul. Rynek 31 | Przygotowanie poczęstunku dla artystów i obsługi podczas koncertu muzycznego | 4000 zł |
75. | 69. | 28.04.2023 | JoArt Show Joanna Stanowska uul. Magistracka 27/171, 01-413 Warszawa | Scena, prowadzenie, koncert, pokaz laserowy | 40.000,00 zł |
76. | 70. | 5.05.2023 | Województwo Mazowieckie | Organizacja pikniku | |
77. | 72. | 8.05.2023 | ALTOR Sp. z o.o. | Koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych na terenie Gminy Stanisławów | 189,00 zł/h |
78. | 74. | 12.05.2023 | Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne | Wojenne dzieje Stanisławowa na przestrzeni wieków | 5.000,00 zł |
79. | 75. | 12.05.2023 | Kozak Druk Przemysław Kozak,Bożena Kozak, ul. Karowa 14, 08-110 Siedlce | Druk publikacji dot. starego i współczesnego oblicza Stanisławowa | 23.625,00 zł |
80. | 76. | 15.05.2023 | ZUH Adam Jasiński, ul. Jana Pawła 39, 05-326 Poświętne | Dostawa i wbudowanie kruszywa na drogi gminne na terenie Gminy Stanisławów (tłuczeń dolomitowy) | 95,94 zł/t brutto |
81. | 77. | 15.05.2023 | Usługi Transportowe, Asenizacyjne, Roboty Ziemne i Drogowe, Kąty, ul. Królewska 54, 05-340 Kołbiel |
Dostawa i wbudowanie kruszywa na drogi gminne na terenie Gminy Stanisławów (destrukt asfaltowy) |
104,55 zł/t brutto |
82. | 78. | 15.05.2023 | Usługi Transportowe, Asenizacyjne, Roboty Ziemne i Drogowe, Kąty, ul. Królewska 54, 05-340 Kołbiel | Dostawa i wbudowanie kruszywa na drogi gminne na terenie Gminy Stanisławów (kruszywo betonowe) | 59,04 zł/t brutto |
83. | 79. | 16.05.2023 | Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie | Wręczenie proporca Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej | 3.500,00 zł |
84. | 80. | 16.05.2023 | Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa | Przebudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów wraz z zakupem i montażem windy | 692.055,43 zł |
85. | 81. | 17.05.2023 | Przemysław Wieczorek Pustelnik | Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków | 7.000,00 zł |
86. | 82. | 17.05.2023 | Piotr Kotynia Mińsk Mazowiecki (działka w m. Sokóle) | Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków | 7.000,00 zł |
87. | 83. | 18.05.2023 | Nasze Zielone Gminy | Aktywizacja profilaktyczno-integracyjna wspieranie trzeźwości. | dotacja 4200 zł |
88. | 83a. | 19.05.2023 | Sebastian S. | Oprawa Muzyczna 20.05.2023 | |
89. | 84. | 22.05.2023 | Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej | Wręczenie proporca Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w Czarnej | 3.500,00 zł dotacja |
90. | 85. | 24.05.2023 | Usługi Budowlano - Transportowe Waldemar Pykało | Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Pustelniku | 1.664.586,80 zł brutto |
91. | 86. | 24.05.2023 | Bogusław Kowalczyk | Nadzór inwestprski nad zadaniem: "Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Pustelniku" | |
92. | 88. | 23.05.2023 | Województwo Mazowieckie, ul Jagiellońska 26, Warszawa | Dptacja nadofinansowanie projektu ASI w roku 2023 | 16.746,88 zł |
93. | 89. | 25.05.2023 r. | OKAR, Arkadiusz Okrzeja, ul. Z. Kalinowskiej 12, 05-300 Mińsk Mazowiecki | Modernizacja świetlic wiejskich i remiz OSP - rozbudowa remizy OSP w Lubominie - więźba dachowa i pokrycie | 166.050,00 zł |
94. | 90. | 26.05.2023 | FX DATA Sp. z o.o. ul. Dębowa 21, 07-411 Czerwonak | Dot. Aplikacji "Kiedy Śmieci" | 808,50 zł netto |
95. | 91. | 29.05.2023 | Słodkie Fantazje Joanna Grabarczyk | Wykonanie i dostawa pudła z balonami | 600,00 zł brutto |
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 1894
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-31 14:15:52