Rejestr umów zawartych w 2019 r.
Lp. | Numer umowy | Data zawarcia | Kontrahent | Przedmiot | Kwota |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 3.01.2019 |
WC Servis |
Wynajem toalet |
120 +VAT toaleta standard 180+VAT toaleta VIP |
2. | 2. | 7.01.2019 | PROSPRECO POLSKA Sp. z o.o. 07-410 Ostrołęka ul. Starost Kosa | Sratki, odbiór, załadunek, transport z oczyszczalni ścieków w Retkowie. | 233.433,23 zł brutto |
3. | 2a | 11.01.2019 | WN Konsulting | Usługi psychologiczne | 70 zł brutto/godz. |
4. | 3. | 09.01.2019 | Bartnicki Mieczysław | Konserwacja pojazdów i sprzętu OSP Czarna | 1800 zł brutto |
5. | 4. | 09.01.2019 | Cezary Ryszawa | Konserwacja pojazdów i sprzętu OSP Ładzyń | 1800 zł bruto |
6. | 5. | 09.01.2019 | Sławomir Borucki | Konserwacja pojazdów i sprzętu OSP Pustelnik | 1800 zł brutto |
7. | 6. | 09.01.2019 | Arkadiusz Domański | Konserwacja pojazdów i sprzętu OSP Rządza | 1800 zł brutto |
8. | 7. | 09.01.2019 | Piotr Mróz | Konserwacja pojazdów i sprzętu OSP Lubomin | 1200 zł brutto |
9. | 8. | 09.01.2019 | Henryk Owsianko | Konserwacja pojazdów i sprzętu OSP Stanisławów | 5400 zł brutto |
10. | 9 | 16.01.2019 | Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych TUW | Ubezpieczenie majątku od 19.01.2019 do 18.01.2022 | 67.215 zł |
11. | 9a | 16.01.2019 | PPHU "Mleks" Sp. z oo Wyszków | Dzierżawa zlewni mleka 1.01-31.12.2019 | 40 zł netto /mc |
12. | 10 | 16.01.2019 | Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group | Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych | 52468,56 zł rocznie |
13. | 11 | 16.01.2019 | Balcia Insurance SE | Ubezpieczenie NNW strażaków | 1980 zł |
14. | 12. | 21.01.2019 | Tomasz Samson Mińsk Maz. | Uaktualnienie kosztorysów inwestorskich - przebudowa Ceglanej i Targowej w Stanisławowie | 500 zł brutto |
15. | 13. | 21.01.2019 | Piotr Szczepański, Stanisławów | Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego | 36,78 zł/dzień |
16. | 123A | 25.01.2019 | GOK Stanisławów | Zajęcia profilaktyczne w czasie ferii i wakacji | 6000 zł brutto |
17. | 14. | 29.01.2019 | Samorząd Woj. Mazowieckiego | Partnerska współpraca "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geo-informacji" ASI | 23026,23 |
18. | 15. | 28.01.2019 | Renata Gromulska | Zajęcia profilaktyczne w czasie ferii zimowych | 1250 zł |
19. | 16. | 28.01.2019 | Janina Wieczorek | Zajęcia profilaktyczne w czasie ferii zimowych | 1250 zł |
20. | 17. | 28.01.2019 | Halina Rosińska | Zajęcia profilaktyczne w czasie ferii zimowych | 1000 zł |
21. | 17a. | 01.02.2019 | SKR Stanisławów | Paliwo | |
22. | 18. | 04.02.2019 | OSP Stanisławów | Dotacja celowa na prace budowlane OSP | 100.000 zł |
23. | 19. | 04.02.2019 | PUH NETEL | Obsługa techniczna i konserwacja centrali telefonicznej | 200 zł brutto |
24. | 20. | 04.02.2019 | Kamila Czajkowska | Usługi psychologiczne | 60 zł/godz. brutto |
25. | 21. | 13.02.2019 | Zakład Usług owo Handlowy A. Jasiński Poświętne | Profilowanie dróg gminnych 2019/2020 |
prof. i równanie 650 zł/km netto wałowanie 450 zł/km netto likwidowanie tarki 650 zł/km netto likwidowanie wałów 800 zł/km netto ścinanie poboczy 4 zł/km netto |
26. | 22. | 15.02.2019 | Urszula Dzido | Zajęcia profilaktyczne | 3000 zł brutto |
27. | 23. | 22.02.2019 | Fundacja "Prom" | Szkolenie "Trzy koła" dla nauczycieli | 2800 zł brutto |
28. | 24. | 25.02.2019 | Lech Travel | Korzystanie z przystanków | 1 gr. za zatrzymanie |
29. | 25. | 25.02.2019 | Michalski | Korzystanie z przystanków | 1 gr. za zatrzymanie |
30. | 26. | 25.02.2019 | Marian Cichoń | opinia | 1000 zł brutto. |
31. | 27. | 01.03.2019 | UPLKS | Upowszechnianie kultury fizycznej | 60.000 zł |
32. | 28. | 04.03.2019 | Nowe Horyzonty | Szkolenie dla sprzedawców alkoholu | 7000 zł brutto |
33. | 28a. | 04.03.2019 | ZTC BIKE Race | Przeprowadzenie imprezy kolarskiej | 8000 zł brutto |
34. | 29. | 07.03.2019 | KGW Szymankowszczyzna | Spotkanie integracyjne | 600 zł |
35. | 30. | 07.03.2019 | W. Salamon FHU ul. Piaski 4, 05-332 Siennica | Dostarczenie i wbudowanie tłucznia dla gminy Stanisławów |
dostarczenie i wbudowanie tłucznia 1t 76 zł/ 93,48 zł brutto dostarczenie tłucznia 1 t 69 zł / 84,87 zł brutto |
36. | 31. | 12.03.2019 | ZUH Adam Jasiński Poświętne 05-326 | Dostawa i wbudowanie kruszywa betonowego |
dostawa i wbudowane kruszywa 1 t = 49 zł/ 60,27 zł brutto dostawa 1t = 44 zł / 54,12 zł brutto |
37. | 32. | 12.03.2019 | ZUH Adam Jasiński Poświętne 05-326 | Dostawa i wbudowanie żwiru |
dostawa i wbudowanie 1t =30 zł / 36,90 zł brutto dostawa 1 t = 25 zł / 30,75 zł bruto |
38. | 33. | 12.03.2019 | DRÓG _ POL Marzena Ryś, Mińsk Mazowiecki | Dostawa i wbudowanie destruktu |
dostawa i wbudowanie 1t = 82 zł / 100,86 zł brutto dostawa 1t = 68 zł / 83,64 zł brutto |
39. | 34. | 07.02.2019 | Hydro-Partner sp. z o.o. | Utrzymanie monitoringu wodno-kanalizacyjnego | 20 zł netto mies. |
40. | 34a | 10.03.2019 | Janex Daniel Jankowski ul. Sosnowa Łuków | Umowa na wyłapywanie bezdomnych psów | 800 zł/szt |
41. | 35. | 13.03.2019 | PZERiI koło w Stanisławowie | Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym | 7500 zł |
42. | 36. | 13.03.2019 | Andrzej Borysiuk | Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową ul. Ceglanej i Targowej |
2500 zł do 14 dni roboczych 3000 zł powyżej 14 dni roboczych |
43. | 37. | 13.03.2019 | Dotacja na przydomową oczyszczalnię ścieków | 3500 zł | |
44. | 38. | 13.03.2019 | Mikołaj Cybula | Informatyczna obsługa komisji wyborczych | 380 zł |
45. | 39. | 13.03.2019 | Bożena Wyszomirska | sporządzenie spisu wyborców | 140 zł |
46. | 40. | 13.03.2019 | Hanna Pietrzyk | Obsługa Urzędnika Wyborczego i Komisji | 430 zł |
47. | 41. | 15.03.2019 | PPHU Foldruk Marian Borkowski | Druk kart do głosowania | 133,,28 zł |
48. | 42. | 18.03.2019 | OSP Pustelnik | Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym | 5000 zł |
49. | 43. | 22.03.2019 | GS Stanisławów | Dzierżawa działki pod targowisko gminne | 1200 zł/mies. |
50. | 44. | 25.03.2019 | Koło Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie "Nasza Chata" | Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym | 5000 zł |
51. | 45. | 28.03.2019 | Dreams Architekt Wojciech Sołowiej ul. Piłsudskiego 21/54 05-300 Mińsk Mazowiecki | Wykonanie prac niezbędnych do oddania bud. OSP Pustelnik do użytkowania | 6150 zł |
52. | 46. | 28.03.2019 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Biuro Usług Inżynieryjnych Tomasz Samson ul. Szpitalna 64, 05-300 Mińsk Maz. | Opracowanie projektu przebudowy ul. Mickiewicza w Stanisławowie | 7380 zł brutto |
53. | 47. | 28.03.2019 | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, ul. Kolejowa 28 Mińsk Maz | Przebudowa ulicy Ceglanej i Targowej w m. Stanisławów | 269.714,65 zł brutto |
54. | 48. | 29.03.2019 | EKO-SAM BIS 05-306 Jakubów ul. Dobra 12 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Stanisławów |
1546776 brutto/21 m-cy 13608 zł brutto/21 m-cy 2980,80 kontener (szkoły) |
55. | 49. | 29.03.2019 | PIN Jakub Król Mlęcin 56B, 05-307 Dobre | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru "Przebudowa ul. Ceglanej i Targowej w miejscowości Stanisławów" | 4920 zł |
56. | 50. | 29.03.2019 |
Impresariat Artystyczny "Inspiracja" K. Barańczyk, ul. Zakopiańska 73 Kraków |
Spektakle profilaktyczne w szkołach | 1000 zł |
57. | 51. | 03.04.2019 | PWiK ul. Mireckiego 20, 05-300Mińsk Maz. | Wykonanie hydroforu nierdzewnego DN 80 na terenie OSP w Pustelniku | 4927,38 zł |
58. | 52. | 04.04.2019 | Kamil Chludziński EXTAZY, Białystok, ul. Pietkiewicza 23/30 | Wykonanie przez zespół koncertu w dniu 18.08.2019 r. Dożynki | 10000 zł |
59. | 53. | 05.04.2019 | Horus | Nagłośnienie i obsługa dożynek | bezkosztowo |
60. | 54. | 09.04.2019 | Albert Woźnica | Szkolenie radnych | 300 zł brutto |
61. | 55. | 10.04.2019 | PW Laszkop P. Laszkowski ul. Łochowska 6, 05-304 Stanisławów | Pogłębianie i oczyszczanie rowów |
duża koparka 135,30 brutto mała koparka 110,70 zł brutto |
62. | 56. | 10.04.2019 | Paweł Rozbicki, Ładzyń 24, 05-304 Stanisławów | Pogłębianie i oczyszczanie rowów |
Wywóz urobku 24,60 zł brutto/km, kopanie i wywóz koparka duża 7,38 zł brutto /1 mb jw. koparka mała 8,61 brutto/1 mb. |
63. | 56a. | 12.04.2019 | Komendant Stołeczny Policji w Warszawie | darowizna alkomat | 1869 zł |
64. | 57. | 15.04.2019 | Zakład Produkcyjno- Usługowy "Bagiński" Jarosław Bagiński, Aleksandra Bagińska, ul. Polna 1A 07-100 Węgrów | Budowa przyłącza kablowego nNYAx5 4x240 mm2 zalicznikowego WLZ w celu ponownego zasilania budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie, ul. Szkolna 4. | 25959,95 zł brutto |
65. | 58. | 18.04.2019 | Energosan Piotr Kowalczyk | Opracowanie audytów energetycznych | 4500 zł brutto |
66. | 59. | 18.04.2019 | Bogusław Caliński | Wynagrodzenie za polewanie dróg wodą | 235zł/dzień brutto |
67. | 60. | 18.04.2019 | Tomasz Tabor | Wynagrodzenie za polewanie dróg wodą | 420 zł bruto |
68. | 61. | 30.04.2019 | Bożena Wyszomirska | Sporządzenie spisu wyborców | 1125 zł brutto |
69. | 62. | 30.04.2019 | Robert Wiącek | Funkcja koordynatora gminnego zespołu informatycznego | 770 zł brutto |
70. | 63. | 30.04.2019 | Natalia Krusiewicz | Obsługa obwodowych komisji wyborczych | 1350 zł brutto |
71. | 64. | 13.05.2019 | Małgorzata Gers | informatyczna obsługa OKW 1 | 350 zł |
72. | 65. | 13.05.2019 | Justyna Michalska | Informatyczna obsługa OKW | 350 zł |
73. | 66. | 13.05.2019 | Magdalena Kożuch | Informatyczna obsługa OKW | 350 zł |
74. | 67. | 13.05.2019 | Andrzej Orych | Informatyczna obsługa OKW | 350 zł |
75. | 68. | 13.05.2019 | Marzena Szczurowska | Informatyczna obsługa OKW | 350 zł |
76. | 69. | 13.05.2019 | Cezary Zdrojewski | Umowa oświetlenie | 1550 zł |
77. | 70. | 13.05.2019 | Michał Marszał | Umowa na zrzut ścieków | 8 zł netto za m3 |
78. | 71. | 15.05.2019 | OSP Stanisławów MDP | "Jestem świadomy świata dookoła" - program profilaktyki uzależnień | 2000 zł |
79. | 72. | 15.05.2019 | OSP Stanisławów MDP | "Dbam o życie moje i Twoje" - program profilaktyki uzależnień | 3000 zł |
80. | 73. | 15.05.2019 | Anna Słowik | Koordynator projektu "Ja w Internecie" | 6500 zł |
81. | 74. | 15.05.2019 | Agnieszka Badura | Instruktor w ramach projektu "Ja w internecie" | 140 zł brutto /godz. max 36 godzin |
82. | 75. | 15.05.2019 | Halina Rosińska | Instruktor w ramach projektu "Ja w internecie" | 140 zł brutto /godz. max 48 godzin |
83. | 76. | 15.05.2019 | Magdalena Kożuch | Instruktor w ramach projektu "Ja w internecie" | 140 zł brutto /godz. max 36 godzin |
84. | 78. | 15.05.2019 | "Oecanzone" Justyna Pycka | Zbieranie materiałów z opracowywaniem i redagowaniem tekstów informacyjnych poświęconych Gminie Stanisławów | 1100 zł brutto |
86. | 78A | 20.05.2019 | MZDW w Warszawie | Przekazanie destruktu asfaltowego | |
87. | 79 | 21.05.2019 | UPLKS | Organizacja zajęć profilaktycznych | 2000 zł |
88. | 80. | 23.05.2019 | URBI PROJEKT Artur Wojciech Tośka, Pułtusk | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z montażem paneli fotowoltaicznych | 1.203.393,17 zł brutto |
89. | 81. | 23.05.2019 | Projektowanie i nadzorowanie robót w budownictwie, ul. Mała 3, 05-300 Mińsk Maz. | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z montażem paneli fotowoltaicznych" | 17.835 zł brutto |
90. | 82. | 23.05.2019 | Województwo Mazowieckie w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 | Umowa na udzielenie dotacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Cisówka, gm. Stanisławów (FOGR) | 125.000 zł |
91. | 83. | 24.05.2019 | Iluzjonista Oborowski | Pokaz iluzji (dzień dziecka 2.06.2019 r.) | 1000 zł brutto |
92. | 84. | 24.05.2019 | Marzena Gańko | Urządzenia i animacja | 4500 brutto |
93. | 85. | 24.05.2019 | "Rubik" Kostka Rubika | Wynajem urządzeń | 4095,90 zł brutto |
94. | 86. | 24.05.2019 | OSP Lubomin | Piknik rodzinny w Wólce Czarnińskiej | 500 zł |
95. | 86A. | 28.05.2019 | KIM HILA MEDIA | Poparzeni kawą - koncert na dożynkach | 30.000 zł |
96. | 87. | 29.05.2019 | Wiesław Cudny | Dotacja na przydomową oczyszczalnię ścieków | 3500 zł brutto |
97. | 88. | 29.05.2019 | Tomasz Samson (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Biuro Usług Inżynierskich) | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Cisówka | 8856 zł brutto |
98. | 89. | 29.05.2019 | PPU Konstruktor Agnieszka Kozera, Barcząca, ul. Grabowa | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Cmentarnej w Stanisławowie | 24.600,00 zł brutto |
99. | 90. | 29.05.2019 | Tomasz Samson (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Biuro Usług Inżynierskich) | Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na dr. gm. w m. Kolonie Stanisławów | 738 zł brutto |
100. | 91. | 29.05.2019 | Liliana Świadek Geofax Usługi Geodezyjne, Sulejówek | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej hydrantu p.poż. dla OSP Pustelnik | 500 zł brutto |
101. | 92. | 04.06.2019 | Pias-Kan Al. Prymasa Tysiąclecia 78D, 01-424 Warszawa | Zakup i montaż wodomierzy dla gminy Stanisławów | 49.629,27 zł brutto |
102. | 92a. | 07.06.2019 | Koło Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie "Nasza Chata" | Spotkanie integracyjne z członkami chóru z Białorusi | 500 zł |
103. | 93. | 10.06.2019 | Liliana Świadek Geofax Usługi Geodezyjne, Sulejówek | Zmiany przeznaczenia gruntu działek gminnych | 700,00 zł |
104. | 93a. | 11.06.2019 | Liliana Świadek Geofax Usługi Geodezyjne, Sulejówek | Rozgraniczenie działek gminnych | 3500 zł |
105. | 96. | 07.06.2019 | Gmina Stanisławów | Rewitalizacja parku w Stanisławowie | 500.000 zł |
106. | 97. | 14.06.2019 | Dane chronione | Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków | 3.500 zł |
107. | 98. | 14.06.2019 | Dane chronione | Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków | 3.500 zł |
108. | 99. | 14.06.2019 | RMP Company Ryszard Suder | Programy Wodnik i Pośredni | 1300 zł netto rocznie |
109. | 99a. | 19.06.2019 | Komendant Stołeczny Policji | Zakup samochodu typu SUW w wersji nieoznakowanej | 5000 zł |
110. | 100. | 21.06.2019 | Urszula Młoduchowska | Półkolonie letnie z elementami profilaktyki | 360 zł brutto |
111. | 101. | 21.06.2019 | Paulina Bocheńska | Półkolonie letnie z elementami profilaktyki | 540 zł brutto |
112. | 102. | 21.06.2019 | Sylwia Boguszewska | Półkolonie letnie z elementami profilaktyki | 540 zł bruto |
113. | 103. | 21.06.2019 | Urszula Dzido | Półkolonie letnie z elementami profilaktyki | 360 zł brutto |
114. | 103a. | 25.06.2019 | Mazowiecki Kurator Oświaty | Udzielenie dotacji celowej | |
115. | 104. | 25.06.2019 | Studio projekt Jacek Bakuła Mińsk Maz. | Opracowanie projektu budowlanego kotłowni na biomasę (pelet) w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Cisówce, gm. Stanisławów | 12177 zł brutto |
116 | 105. | 26.06.2019 | Justyna Kierczyńska | Oprawa muzyczna | 330 zł |
118. | 106a. | 28.06.2019 | PPU Konstruktor | Przegląd dróg | 6500 zł netto |
119. | 107. | 01.07.2019 | Biuro Usług Geodezyjnych G.i Cz. W. Żółkowscy | Wykonanie mapy do celów projektowych dla drogi gminnej ul. Tartacznej. | 3198 zł brutto |
120. | 107A | 01.07.2019 | Marek Perzanowski | 15 zł/km | |
121. | 108. | 08.07.2019 | Huber Wieczorek Hubert, Góra Puławska | Demontaż i odbiór azbestu z terenu Gminy Stanisławów | 33166,80 zł |
122. | 109. | 08.07.2019 | Konrad Nawrocki | Wstępna ekspertyza zabytkowego mechanizmu zegara wieżowego w Stanisławowie | 600 zł brutto |
123. | 110. | 08.07.2019 | Anna Saratowicz | Wstępna ekspertyza zabytkowego mechanizmu zegara wieżowego w Stanisławowie | 600 zł brutto |
124. | 111. | 08.07.2019 | Krzysztof Waszyński, Światłoprojekt | Wykonanie dokumentacji technicznej | 14.000 zł netto |
125. | 112. | 08.07.2019 | Cezary Zdrojewski | Naprawa SON Czarna | 900 zł brutto |
126. | 112a | 16.07.2019 | Sokołowski Ośrodek Kultury w Sokołowie Podlaskim | Występ zespołu Sokołowianie na dożynkach | 2500 zł brutto |
127. | 112b. | 16.07.2019 | Wyrwani z niewoli | Występ na dożynkach | 2500 zł brutto |
128. | 113. | 30.07.2019 | Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak Mińsk Maz. | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia. | 9471 zł brutto |
129. | 113a | 31.07.2019 | Komendant Powiatowy Policji | Nagrody dla policjantów | 1000 zł |
130. | 114 | 7.08.2019 | SANBUD Stara Niedziałka ul. Mazowiecka 172 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów | 109.734,08 brutto |
131. | 114A | 7.08.2019 | Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz. O/Stanisławów | Umowa sponsoringu w czasie dożynek | 500 zł |
132. | 115 | 10.08.2019 | OLMAT Marcin Laszkowski | Zrzut ścieków na oczyszczalnię | zgodnie z uchwałą |
133. | 115a | 10.08.2019 | PROSKOL Łukasz Skolimowski | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru wodociąg ul. Armii Krajowej i Miła | 2250 zł brutto |
134. | 115b | 12.08.2019 | Centrum Medyczno - Diagnostyczne w Siedlcach | umowa sponsoringu | 615 zł |
135. |
116. | 14.08.2019 | Usługi Transportowe Bogdan Raniszewski Wyszków, ul. Korczaka 12 | Zakup biletów miesięcznych dla szkół z terenu Gminy na okres od 2.09.2019 - 26.06.2020 | 155104,50 zł brutto |
136. |
116a. | 14.08.2019 | Prospeco Polska | Sponsoring dożynek | 615 zł |
137. | 117. | 14.08.2019 | Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak Mińsk Maz. | Nadzór inwestorski nad budową punktów świetlnych | 3500 zł brutto |
138. | 117a | 16.08.2019 | Edyta Szatańska-Godlewska | Występ na dożynkach 2019 | 1100 zł brutto |
139. | 117b | 16.08.2019 | Tomasz Markiewicz | Konferansjer na dożynkach | 1500 zł brutto |
140. | 118. | 16.08.2019 | Dane chronione | Dotacja na przydomową oczyszczalnię ścieków | 3500 zł |
143. | 121. | 26.08.2019 | MESIO Usługi Transportowe D. Gańko, Dębe Wielkie | Transport uczniów niepełnosprawnych | 210,60 zł za dzień |
144. | 122. | 26.08.2019 | MISIEK Michał Komuda Jakubów | Świadczenie usług przewozowych w zakresie transportu zbiorowego |
zad. I 247,32 zł/ dzień zad. II 199,80 zł/dzień |
145. | 123. | 27.08.2019 | Urbi Projekt Artur Tośka Pułtusk | Odnowienie sufitu w sali gimnastycznej w Stanisławowie | 216.000 zł brutto |
146. | 124. | 27.08.2019 | Proskol | PFU dla sieci kanalizacji sanitarnej Sokóle | 29540 zł |
147. | 124A. | 01.09.2019 | Perzanowski Marek | Umowa zlecenie prace porządkowe |
15 zł/ godz. brutto
|
148. | 125. | 05.09.2019 | Instalatorstwo Elektryczne C. Zdrojowski Barcząca | Budowa punktów świetlnych | 8500 zł |
149. | 126. | 05.09.2019 | TOTEMOWNIA.pl Ul. Puławska 81/24 Warszawa | Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej budynków przy ul. Lubelskiej 4 i Zachodniej 5 w Stanisławowie | 1200 zł brutto |
150. | 127. | 17.09.2019 | Województwo Mazowieckie | Porozumienie w sprawie dotacji na piknik 0gródkowy w Pustelniku | 3400 zł |
151. | 128. | 10.09.2019 | Cezary Zdrojewski | Montaż lampy led 50W Goździówka | 800 zł |
152. | 129. | 13.09.2019 | Olga Motyka | Dotacja na wykonanie przydomowej oczyszczalni | 3500 zł |
153. | 130. | 13.09.2019 | JSystem S.Juryś Krosno | Audyty po wykonawcze termomodernizacji szkoły i sali gimn. Stanisławów | 2500 zł netto |
154. | 131. | 24.09.2019 | MARTER Barbara Bogucka | Art. biurowe dla Gminy i Szkół z terenu Gminy Stanisławów | |
156. | 133. | 26.09.2019 | Marzena Szczurowska | Inf. obsługa OKW | 350 zł |
157. | 134. | 26.09.2019 | Małgorzata Gers | Inf. obsługa OKW | 350 zł |
158. | 135. | 26.09.2019 | Justyna Michalska | Inf. obsługa OKW | 350 zł |
159. | 136. | 26.09.2019 | Magdalena Kożuch | Inf. obsługa OKW | 350 zł |
160. | 137. | 26.09.2019 | Aneta Rudnik | Inf. obsługa OKW | 350 zł |
161. | 138. | 26.09.2019 | Marian Majszyk | Usługi weterynaryjne dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych | 50 zł brutto / interwencja |
162. | 139. | 26.09.2019 | Orange | Usługi telekomunikacyjne | 379,24 zł netto/m-c |
163. | 140. | 02.10.2019 | EUROTHERM | Termoizolacja świetlicy w Wólce Czarnińskiej | 68.019 zł brutto |
164. | 141. | 03.10.2019 | Prometeusz, ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice | Dostawy wyposażenia placu zabaw w m. Szymankowszczyzna | 15547,20 zł brutto |
165. | 142. | 03.10.2019 | Prometeusz, ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice | Dostawy wyposażenia placu zabaw w m. Wólka Czarnińska | 15608,70 zł brutto |
166. | 143. | 04.10.2019 | Fitness Park Ul. Grabarska 30B 62-570 Rychwał | Dostawa wyposażenia siłowni zewnętrznej w m. Choiny gm. Stanisławów | 15971,00 zł brutto |
167. | 144. | 04.10.2019 | "Misiek" Michał Komuda | Korzystanie z przystanków | 1 gr./zatrzymanie |
168. | 145. | 04.10.2019 | Bogdan Raniszewski Usługi Transportowe Przewóz Osób | Korzystanie z przystanków | 1 gr./zatrzymanie |
169. | 146. | 10.10.2019 | MZDW w Warszawie | Przekazywanie destruktu | bezpłatnie |
170. | 147. | 10.10.2019 | Projektowanie i nadzorowanie robót w budownictwie, ul. Mała 3, 05-300 Mińsk Maz. | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. "Termomodernizacja bud. świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej" | 1845 zł brutto |
171. | 147a. | 14.10.2019 | WFOŚiGW w Warszawie | Dotacja dla gminy na demontaż wyrobów zawierających azbest | 9.269,86 zł |
172. | 148. | 15.10.2019 | KROSSTECH Sp. z o.o. Sp. k. ul. Podkarpacka 16D, 38-400 Krosno | Dostawy elementów małej architektury do miejscowości Wólka Czarnińska 46c, gmina Stanisławów | 3107,07 zł |
173. | 149. | 15.10.2019 | KROSSTECH Sp. z o.o. Sp. k. ul. Podkarpacka 16D, 38-400 Krosno | Dostawy elementów małej architektury do miejscowości Szymankowszczyzna 9a, gmina Stanisławów | 3107,07 zł |
174. | 150. | 15.10.2019 | KROSSTECH Sp. z o.o. Sp. k. ul. Podkarpacka 16D, 38-400 Krosno | Dostawy elementów małej architektury do miejscowości Choiny, gmina Stanisławów | 3107,07 zł |
175. | 151. | 15.10.2019 | Deloite Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i wspólnicy sp. k. 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 22 | Przygotowanie procedur MPP i "Białej listy" oraz przeprowadzenie szkolenia. | 11070,00 zł brutto |
176. | 151A | 17.10.2019 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim | Partycypacja w kosztach utrzymania stacji bazowej "Mińsk" | 100 zł +VAT |
177. |
152. | 21.10.2019 | Szpańscy Jerzy, Jacek, Daniel, "Czystość" Sp.j. ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin | Przebudowa drogi gminnej w m. Cisówka gm. Stanisławów | 258.083,42 zł brutto |
178. | 153. | 21.10.2019 | PPU Konstruktor Agnieszka Kozera Barcząca ul. Grabowa 57, 05-300 Mińsk Mazowiecki | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Cisówka gm. Stanisławów" | 4080,00 zł |
179. | 154. | 21.10.2019 | R-BRUK Układanie kostki Brukowej Stanisławów, ul. Węgrowska 9 | Remont ul. Węgrowskiej w Stanisławowie | 75.000,00 zł |
180. | 155. | 22.10.2019 | T.G. Partner Serwis Leszek Szymański ul. Nadrzeczna 4 lok. 3 05-300 Mińsk Maz. | Demontaż istniejącego kotła, dostarczenie i montaż nowego kotła na olej opałowy wraz z armaturą i odbiorem nowozamontowanych urządzeń przez UDT w Szkole Podstawowej w Pustelniku gm. Stanisławów | 89.860,11 zł brutto |
181. | 156. | 22.10.2019 | Zakład instalacji elektrycznych Bartłomiej Szcześniak | Wykonanie robót elektromontażowych polegających na budowie przyłącza kablowego do altany w m. Choiny | 8993,76 zł brutto |
182. | 156a. | 7.11.2019 | Edyta Szubińska - Godlewska | Występ artystyczny 10.11.2019 r. w GOK | 656 zł brutto |
183. | 157. | 8.11.2019 | Instalatorstwo Elektryczne Cezary Zdrojewski | Wymiana zegara Zalesie, wymiana lampy Rządza, wymiana lampy Goździówka. | 1950 zł brutto |
184. | 158 | 25.11.2019 | NN | Umowa użyczenia dalmierza laserowego | bezpłatnie |
185. | 159 | 21.11.2019 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Biuro Usług Inżynierskich Mińsk Maz. | Opracowanie projektu drogi gminnej w m. Goździówka wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. | 5535,00 zł brutto |
186. | 160 | 22.11.2019 | nn | Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły | 25,07 zł/dzień |
187. | 161 | 7.11.2019 | Zarząd Województwa Mazowieckiego | Dofinansowanie imprezy Hubertusa Stanisławowskiego | 3500 zł |
188. | 161A | 13.11.2019 | Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim | Umowa sponsoringu - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych | 500 zł |
189. | 162 | 29.11.2019 | Instalatorstwo Elektryczne Barcząca | Konserwacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Stanisławów | 2900 zł brutto/m-c |
190. | 163 | 28.11.2019 | Marek Perzanowski | Umowa zlecenie | 15 zł/godz. |
191. | 164 | 6.12.2019 | TAR-POL PW Tomasz Jaworski | Odśnieżanie |
zad. 1 - 270 zł/godz zad. 2 - 120 zł/km zad. 3 - 120 zł/km zad. 4. - 170 zł/km |
