Rejestr umów zawartych w 2017 r.
Lp. | Numer umowy | Data zawarcia | Kontrahent | Przedmiot | Kwota |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 3.01.2017 | TBD Mazowsze | Serwis autorski programów komputerowych | 60% min.wynagrodzenia miesięcznie -na 12 miesięcy |
2. | 2. | 2.01.2017 | Kamila Czajkowska | Psycholog w Punkcie Konsultacyjnym | 50 zł/godz. |
3. | 2a. | 2.01.2017 | Umowa zlecenie | Stabilizacja punktów granicznych | 2521,50 zł |
4. | 3a | 2.01.2017 | PPHU "Mlek" Wyszków | Dzierżawa zlewni mleka | 40 zł + VAT |
5. | 3. | 4.01.2017 | FH-U Tomasz Salaman | ProfilowanDie dróg |
111,31 zł/h profilowanie, równanie i likwidacja "tarki" 5,53 zł/m ścinanie poboczy z zagospodarowaniem urobku |
6. | 4. | 9.01.2017 | Bartnicki Mieczysław | Konserwacja samochodów i sprzętu OSP Czarna | 1800 zł |
7. | 5. | 9.01.2017 | BoruckiSławomir | Konserwacja samochodów i sprzętu OSP Pustelnik | 1800 zł |
8. | 6. | 9.01.2017 | Owsianko Henryk | Konserwacja samochodów i sprzętu OSP Stanisławów | 5400 zł |
9. | 7. | 9.01.2017 | Ryszawa Cezary | Konserwacja samochodów i sprzętu OSP Ładzyń | 1800 zł |
10. | 8. | 9.01.2017 | Wojtyński Józef | Konserwacja samochodów i sprzętu OSP Rządza | 1800 zł |
11. | 9. | 12.01.2017 | WC Serwis | Wynajem Kabin | 105 i 165 +VAT |
12. | 10. | 16.01.2017 | PPHU ALKONA | skrócenie drzwi | 250 zł+VAT |
13. | 10a | 16.01.2017 | M. Golańska Perro | Wyłapywanie bezdomnych zwierząt | cena różna wg umowy |
14. | 11. | 16.01.2017 | Petrojet sp.zo.o. Pionki | Dostawa oleju opałowego w latach 2017-18 | 2238,60 zł/m3, cena zmienna w wyniku zmiany ceny u producenta |
15. | 12. | 17.01.2017 | Fundacja "Gimpał" | Spektakleprofilaktyczne | 1000 zł |
16. | 13. | 17.01.2017 | JW -Projekt Jolanta Justyna Włodarczyk | Wykonanie koncepcji założeń technicznych budynku Gimnazjum | 3000 zł |
17. | 14. | 17.01.2017 | ZUA Sałański Rafał | Dostawa ściekówna oczyszczalnię | 4,86 zł/m3 |
18. | 14a | 19.01.2017 | Arch-Dom | Hala Pustelnik (elektryczny projekt zamienny) | 4065 zł+VAT |
19. | 15. | 20.01.2017 | Usługi Geodezyjne T. Frelik | Wykonanie mapy docelówprojektowych | 1000 zł |
20. | 16. | 24.01.2017 | Lekarz | umowa zdarzenie drogowe | 50 zł+VAT |
21. | 17. | 30.01.2017 | Jurek Sylwester | OSP Lubomin | 1200 zł |
22. | 18. | 30.01.2017 | Wykonanie mioteł | 10 zł sztuka | |
23. | 19. | 06.02.2017 | OSP Rządza | Dotacja celowa na wykończenie budynku remizy | 40000 zł |
24. | 20. | 7.02.2017 | Hydro Partra | Udostępnienie kart sim | 60 zł/m-c |
25. | 21. | 10.02.2017 | Ilona Anczarska | Usługi psychologiczne | 60 zł/h |
26. | 22. | 15.02.2017 | GOK Stanisławów | Kółko teatralne | 4210 zł |
27. | 23. | 15.02.2017 | OSP Stanisławów | DDP - "Alkohol i narkotyki to złe nawyki" | 3284 zł |
28. | 24 | 15.02.2017 | OSP Stanisławów | MDP "Trzeźwy strażak to dobry strażak" | 2960 zł |
29. | 24a | 15.02.2017 | EMPIRIO | Wniosek 6.2 | 12.300 zł |
30. | 25 | 17.02.2017 | Hala Pustelnik - wykonanie okablowania do monitoringu | 2.200 zł + VAT | |
31. | 26 | 20.02.2017 | OFICE GROUP | zakup wyposażenia na salę konferencyjną | 11092,14 zł |
32. | 27 | 28.02.2017 | JSYSTEM Sławomir Jeryś | Wykonanie audytu energetycznego oraz program funkcjonalno-użytkowy budynku OSP Ładzyń | 8610,00 zł brutto |
33. | 28 | 28.02.2017 | Extranet Toruń | Wykonanie strony internetowej | 5700 zł netto |
34. | 29 | 28.02.2017 | UPLKS Tęcza Stanisławów | Dotacja na prowadzenie zajęć sportowych | 67.000 zł |
35. | 30 | 3.03.2017 | Biuro projektowe PROSKOL | Opracowanie dokumentacji projektowej budynku szkolnego w Stanisławowie | 31365 zł brutto |
36. | 31 | 28.02.2017 | IKAR | ochrona UG | 50 zł netto /m-c |
37. | 32 | 28.02.2017 | IKAR | ochrona SUW | 50 zł netto /m-c |
38. | 33 | 28.02.2017 | IKAR | ochrona OŚ Retków | 50 zł netto /m-c |
39. | 34 | 6.03.2017 | Jars | Wykonywanie badań laboratoryjnych | Ścieki surowe i oczyszczone po 80 zł, osad, skratki, piasek 350 zł, wody popłuczne SUW 75 zł, wody podziemne składowisko 200 zł, gaz składowiskowy 250 zł. |
40. | 35 | 7.03.2017 | Tomasz Ożarowski | Opracowanie koncepcji kolorystyki elewacji w ramach termomodernizacji OSP Ładzyń | 3690 zł brutto |
41. | 35a | 8.03.2017 | Spółdzielnia Pracy Kominiarzy Siedlce | Wykonanie otworów wentylacyjnych i przeglądu | 600 zł brutto |
42. | 36 | 10.03.2017 | Lilianna Świderska | Umowa o sprawowaniu profilaktycznej opieki medycznej | okulista, neurolog, laryngolog po 60 zł, badania laboratoryjne od 5 do 30 zł, psychotesty 100 zł. |
43. | 37 | 14.03.2017 | Bartłomiej Szcześniak | Wykonanie projektów | 27300 zł brutto |
44. | 37a | 14.03.2017 | Infosystem | Dostarczenie i serwis oprogramowania | 21094,50 zł |
45. | 38 | 20.03.2017 | Waldemar Solomon | Dostarczenie żwiru | 29,52 zł/t brutto |
46. | 39. | 20.03.2017 | Waldemar Solomon | Dostarczenie destruktu | 89,67 zł/t brutto |
47. | 40. | 20.03.2017 | Waldemar Solomon | Dostarczenie tłucznia | 66,18 zł/t brutto |
48. | 41. | 22.03.2017 | Bartłomiej Szcześniak | Wykonanie projektów oświetlenia | 3000 zł brutto |
49. | 42. | 22.03.2017 | Andrzej Piotrkowicz | Wykonanie przystanku autobusowego | 590 zł brutto |
50. | 43 | 24.03.2017 | Dariusz Solka | Ekspertyza techniczna budynku GOK | 11685 zł brutto |
51. | 44. | 24.03.2017 | Horus A. Nojszewski | Obsługa techniczna dożynek 13.08.2017 | 2000 zł brutto |
52. | 45. | 03.04.2017 | Marker Siedlce | art. biurowe | 16553,35 zł brutto |
53. | 46. | 03.04.2017 | Marter Dziechciniec | tonery i tusze | 21745,94 zł brutto |
54. | 47. | 07.04.2017 | Urbi-Plan" Pracownia Urbanistyczna Małgorzata Sienkiewicz-Januszkiewicz | Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Stanisławów | 14514 zł |
55. | 48. | 10.04.2017 | Bartek Szcześniak | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w m. Porąb gm. Stanisławów | 3000 zł brutto |
56. | 49. | 10.04.2017 | Beata Skolimowska Proskol 08-110 Siedlce | Opracowanie Programu Gospodarki Ściekowej na terenie Gminy Stanisławów | 15000 zł netto=brutto VAT 0% |
57. | 49A | 10.04.2017 | Drokomplex K. Popławski | Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu ul. Ceglana i Targowa | 1000 zł netto |
58. | 50. | 10.04.2017 | Piotrkowicz Andrzej | Prace ciągnikiem rolniczym | 300 zł netto |
59. | 50A | 10.04.2017 | Drokomplex K. Popławski | opracowanie dokumentacji ul. Ceglana, | 4000 zł netto |
60. | 50B | 10.04.2017 | Drokomplex K. Popławski | opracowanie dokumentacji ul. Senatorska | 3000 zł netto |
61. | 51. | 19.04.2017 | Umowa dzierżawy Koła Łowieckiego | dzierżawa | 954,83 zł |
62. | 52. | 19.04.2017 | Umowa dzierżawy Koła Łowieckiego | dzierżawa | 823,10 zł |
63. | 53. | 19.04.2017 | Umowa dzierżawy Koła Łowieckiego | dzierżawa | 2649,27 zł |
64. | 54. | 20.04.2017 | Kudu Polska | Namiot imprezowy 6x12 m | 4189 zł netto |
65. | 54A. | 20.04.2017 | Eko-Sam Bis | Wynajem 3 szt. kontenerów | 400 zł szt. |
66. | 55. | 8.05.2017 | GOK Stanisławów | Dotacja na zajęcia sportowo-profilaktyczne na basenie | 10000 zł |
67. | 56. | 8.05.2017 | UPLKS Tęcza Stanisławów | Dotacja na zajęcia profilaktyki uzależnień | 9000 zł |
68 | 57 | 8.05.2017 | SWRD Pustelnik | Dotacja na warsztaty profilaktyczne "Robotyka 2017" | 6000 zł |
69 | 57a | 8.05.2017 | DREAMS E.Pykało-Sołowiej | Rysunki zamienne branża elektryczna UG | 9840 zł brutto |
70 | 58 | 8.05.2017 | SWRD Pustelnik | Półkolonie profilaktyczne 2017 | 7000 zł |
71 | 59 | 8.05.2017 | SWRD Pustelni | Piknik rodzinny | 5700 zł |
72 | 54 | 9.05.2017 | Jacek Nagraba | Umowa zlecenie opinia biegłego | 2706 zł |
73 | 61 | 8.05.2017 | Stowarzyszenie "Strefa Wsparcia" Warszawa ul. Turmoncka 10/5 | "Mam wybór - ścieżka pozytywnego rozwoju w Pustelniku | 7000 zł |
74 | 62 | 11.05.2017 | Sklep muzyczny Horus Mińsk Maz. | Nagłośnienie do hali sportowej w Pustelniku | 23768,00 zł |
75 | 63 | 11.05.2017 | Sławomir Rogala | umowa na dowóz nieczystości do stacji zlewnej | 8 zł/m3 |
76 | 64 | 11.05.2017 | Foryszewska Magdalena Siedlce | umowa o dzieło ewidencja zabytków | 4000 zł brutto |
77 | 65 | 17.05.2017 | PIAS-KAN sp. z o.o. | Zakup i montaż wodomierzy | 59947,74 zł brutto |
78 | 66 | 19.05.2017 | Studio Projekt ul. Świętokrzyska 46 05-300 Mińsk Maz. | Opracowanie koncepcji rozbudowy budynku szkolnego o salę audiowizualną, jadalnię, kuchnię... | 3690 zł brutto66a |
79 | 66a | 22.05.2017 | zlecenie Soboda | prace geodezyjne | 1500 zł |
80 | 67 | 24.05.2017 | Drokomplex Krzysztof Popławski | Opracowanie oceny technicznej robót budowlanych prowadzonych przy budowie drogi Wólka Piecząca | 1000 zł brutto |
81 | 68 | 25.05.2017 | DS PPOŻ Dariusz Solka | koncepcja rozwiązań ppoż. budynek OSP Pustelnik | 3500 zł netto |
82 | 70 | 26.05.2017 | Gujski Wojciech | pokaz rycerski na dniu dziecka | 584 zł brutto |
83 | 71 | 30.05.2017 | PJS Euroserwis Jacek Wyszański | Przebudowa kotłowni i przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie | 519345,38 zł brutto |
84 | 72 | 30.05.2017 | Proskol Łukasz Skolimowski | Nadzór inwestycyjny nad ww zadaniem | 10800 zł brutto |
85 | 73 | 31.05.2017 | Płoszaj Władysław | Koszenie poboczy | 140 zł/godz. |
86 | 74 | 05.06.2017 | Eco-Tec Maciej Mączyński | azbest-zdjęcie, odebranie, utylizacja... | 28001,64 zł brutto |
87 | 75 | 19.06.2017 | KOSTEX Robert Czerepiński | Przebudowa ul. Bocznej | 49966,80 zł brutto |
88 | 76 | 21.06.2017 | DROKOMPLEX Krzysztof Popławski | Ocena robót budowlanych w Ładzyniu | 3000 zł netto |
89 | 77 | 21.06.2017 | Przemysław Kowalczyk Sokóle 14 | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego we wsi Sokóle | 7200 zł |
90 | 78 | 22.06.2017 | DROKOMPLEX Krzysztof Popławski | Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru ul. Boczna | 2460 zł brutto |
91. | 79 | 22.06.2017 | Piotrkowicz Andrzej Stanisławów | 8 skrzyń na namiot-pawilon Gminy Stanisławów | 470 zł brutto |
92. | 79A | 26.06.2017 | "Stan-Poż" Zakład Usług Pożarniczych Mińsk Maz. | Instrukcja ochrony przeciw pożarowej budynku Urzędu Gminy Stanisławów | 1400 zł netto |
93. | 80 | 27.06.2017 | Space Floring Olesin, gm. Dębe Wielkie | Remont podłogi w małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Stanisławowie | 12864,82 zł brutto |
94. | 81 | 27.06.2017 | ELBUD Antoni Niciporuk Siedlce | Operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości | 300 zł /szt., 200 zł/szt., gdy powstaje >4 działki |
95. | 82 | 03.07.2017 | Ryszard Suder RMP Company Legionowo | Aktualizacje programów Wodnik i Pośredni i pomoc telefoniczna w obsłudze tych programów, odnowienie licencji | 1250 zł netto |
96. | 83 | 05.07.2017 | Stolarnia Karol, Zygadło Brzóze | Remont podłogi w przedszkolu w Stanisławowie | 15394 zł netto, 18.934,62 zł brutto |
97 | 84 | 06.07.2017 | Adam Chychłowski | Zawieszenie lampy ul. Sokólska | |
98. | 85 | 06.07.2017 | Adam Chychłowski | Naprawa sieci oświetleniowej ulicznej w m. Legacz | |
99. | 86 | 13.07.2017 | Agnieszka Bemowska | granie na harfie | 275 zł |
100. | 87 | 18.07.2017 | ADIMEX Sp. z o.o. Warszawa-Wesoła | Wymiana drzwi w pomieszczeniu na zbiorniki oleju w kotłowni w Pustelnik. | 3800 zł netto |
101. | 88 | 18.07.2017 | ADIMEX Sp. z o.o. Warszawa-Wesoła | Wykonanie remontu dachu budynku kotłowni w Pustelniku | 14.563 zł brutto |
102 | 89 | 19.07.2017 | PJS Euroserwis Jacek Wyszomirski | Wykonanie demontażu centrali nawiewnej kotłowni Szkoły Podstawowej w Pustelniku. | 3000 zł netto |
103. | 90 | 20.07.2017 | Katarzyna Lewandowska-Staroń Marianka | Udział w posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnych | 300 zł bruttto |
104. | 91 | 20.07.2017 | Paweł Poszytek Garwolin | Udział w posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnych | 300 zł brutto |
105. | 91a | 20.07.2017 | MKD ul. Św. Marcina Marcinkowice 55-200 Oława | Wykonanie opinii technicznej projektu SUW w Sokólu | 12000 zł netto |
106. | 92 | 21.07.2017 | Barbara Skierkowska Pilawa | Udział w posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnych | 300 zł brutto |
107. | 93 | 21.07.2017 | Anna Urban Wyszków | Udział w posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnych | 300 zł brutto |
108. | 94 | 25.07.2017 | Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak Mińsk Mazowiecki | Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z dokumentacją systemu Sygnalizacji Pożarowej w budynku GOK | 5500 zł netto 6765,00 zł brutto |
109. | 95 | 19.07.2017 | ZAiKS | Umowa licencyjna na publiczne wykonanie utworów | 2400 zł |
110. | 96 | 19.07.2017 | ZAiKS | Umowa licencyjna na publiczne odtwarzanie i wykonanie utworów podczas imprezy | 148,93 zł |
111. | 97 | 31.07.2017 | Adimex Sp. z o.o. | Wykonanie prac elektrycznych w kotłowni w Pustelnik | 3000 zł netto |
112. | 98 | 31.07.2017 | Adimex Sp. z o.o. | Wykonanie prac budowlanych polegających na betonowaniu otworu w stropie dachu w kotłowni w Pustelnik. | 1500 zł netto |
113. | 99 | 02.08.2017 | Euroserwis Jacek Wyszomirski | Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w budynku GOK w Stanisławowie | 64802,03 zł brutto |
114 | 100 | 01.08.2017 | Proskol Łukasz Skolimowski | Pełnienie nadzoru inwestycyjnego GOK | 5000 zł brutto |
115. | 101 | 02.08.2017 | DROKOMPLEX Krzysztof Popławski | Pełnienie nadzoru inwestorskiego Zalesie | 2460 zł brutto |
116. | 102 | 03.08.2017 | Piotr Przytocki Usługi Asenizacyjne | Usługi Asenizacyjne - dowożenie ścieków do stacji zlewnej | 8,64 zł/m3 |
117. | 103 | 04.08.2017 | Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak | Nadzór Inwestorski nad zadaniem pn.: "Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy w 2017 roku" | 4000 zł brutto |
118. | 104 | 07.08.2017 | Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Frąckiewicz Tłuszcz, ul. Klonowa 68 | Wykonanie robót budowlanych: Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy w 2017 roku". | 56.101,53 zł brutto |
119. | 105. | 08.08.2017 | "Czystość" spółka jawna Szampańscy Jerzy Jacek, Dawid, 05-200 Wołomin ul. Sławkowska 22 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie gm. Stanisławów | 260.091,58 zł (brutto) |
120. | 106. | 10.08.2017 | DROKOMPLEX Krzysztof Popławski, Mińsk Maz. ul. Sienkiewicza 22 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Retków | 2000 zł netto |
121. | 107. | 10.08.2017 | DROKOMPLEX Krzysztof Popławski, Mińsk Maz. ul. Sienkiewicza 22 | Opracowanie dokumentacji projektowej na remont chodnika przy ul. Cichej w m. Pustelnik, gm. Stanisławów | 2000 zł netto |
122. | 108. | 10.08.2017 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Rozbicki Ładzyń 24, 05-304 Stanisławów | Oczyszczenie i pogłębienie rowów przydrożnych oraz czyszczenie chodnika i poboczy na terenie Gminy Stanisławów | 22500zł |
123. | 109. | 11.08.2017 | Magda Bereda | Koncert w wykonaniu Magdy Beredy podczas dożynek gminnych w dn. 13.08.2017 r. | 585 zł brutto |
124. | 109A. | 11.08.2017 | Dominik Sosiński | Występ muzyczny zespołu rockowego "Hades" podczas dożynek gminnych w dn. 13.08.2017r. | 550 zł brutto |
125. | 110. | 18.08.2017 | EMITOUR Włoga | Korzystanie z przystanków | 0,01 gr za zatrzymanie |
126. | 111. | 22.08.2017 | Przedsiębiorstwo Instalacyjno Serwisowe Euroserwis Jacek Wyszomirski | Wykonanie studni szczelnej oraz montaż wspólnego komina dla kaskady kotłów Szkoła Podstawowa w Stanisławowie | 2750 zł netto |
127. | 112. | 24.08.2017 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Mińsk Mazowiecki | Zakup biletów miesięcznych dla uczniów | 63180,91 zł brutto |
128. | 113. | 24.08.2017 | "TOBUS" Przewóz Osób Tomasz Orzechowski Strachówka ul. Kmiecińskiego 1E | Dowożenie uczniów do Z. Szkół oraz SP w Pustelniku w roku szkolnym 2017/2018 | 500 zł za każdy dzień dowozu |
129. | 114. | 24.08.2017 | "Lech Travel" Autokarowy Przewóz Osób Lech Goźlim Rudno | Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych | 250 zł za każdy dzień dowozu |
130. | 115. | 01.08.2017 | Paulina Rybak | 16,50 zł za godzinę | |
131. | 116. | 04.09.2017 | STARMAX Marek Starczewski, ul. Rycerska 3, 83-050 Bąkowo | Wykonanie I etapu siłowni zewnętrznej na terenie boiska sportowego w Stanisławowie | 11.378.73 zł brutto |
132. | 117. | 07.09.2017 | Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane Łukasz Ostrowski, ul. Ludwisarska 20, 07-100 Węgrów | Wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną w Szkole Podstawowej w Stanisławowie. | 26.153,74 zł brutto |
133. | 118. | 08.09.2017 | Andrzej Wojtan menager zespołu Faster | Koncert Zespołu Faster na dożynkach gminno-parafialnych 2018 | darmowy koncert w ramach promocji |
134. | 119. | 08.09.2017 | Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Serwisowe "EUROSERWIS" Jacek Wyszomirski, Władysławowo 66, 06-406 Opinogóra Górna | Wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych zgodnie z zestawieniem poniżej w budynku GOK w Stanisławowie | 13.748,50 zł brutto |
135 | 120 | 11.09.2017 | Technika Grzewcza Rafał Bereda, ul. Podgraniczna 11a, 05-304 Stanisławów | Zakup, dostawa i rozładunek kotłów grzewczych dla mieszkańców Gminy Stanisławów w ramach zadania: "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Stanisławów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni"38.500 zł brutto | 38.500 zł brutto |
136 | 121. | 13.09.2017 | ADIMEX Sp. z o.o. | Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie, częściowy remont w pokojach (Etap II) | 398.989,71 zł brutto |
137 | 122. | 12.09.2017 | Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Serwisowe "EUROSERWIS" Jacek Wyszomirski, Władysławowo 66, 06-406 Opinogóra Górna | Wykonanie wymiany drzwi w pomieszczeniu kotłowni w budynku remizy strażackiej OSP w Pustelniku na drzwi w klasie ogniowej EI30 | 1850,61 zł brutto |
138 | 123. | 12.09.2017 | Zakład Czyszczenia Zbiorników Paliwowych i Innych Obiektów ul. Macieja Rataja 10/32 85-791 Bydgoszcz | Czyszczenie zbiorników oleju opałowego wg przedstawionej oferty (drogą mailową) z dnia 12.09.2017 r. | 2400 zł brutto oraz 1,40 zł brutto za każdy kg utylizacji powstałego odpadu |
139 | 124 | 8.09.2017 | Szkoła Podstawowa w Ładzyniu | Zajęcia sportowo-profilaktyczne | 4840 zł |
140 | 124A | 11.09.2017 | Hoser Małgorzata | Umowa komisja urbanistyczna | 550 zł netto |
141 | 124B | 11.09.2017 | Anna Grabowska | Umowa komisja urbanistyczna | 550 zł netto |
142 | 125 | 13.09.2017 | Bogusław Kowalczyk | Pełnienie funkcji inspektora | |
143 | 126 | 14.09.2017 | INSJaR Jarosław Kalinowski ul. Klonowa 9 05-300 Mińsk Maz. | Dot. instalacji systemu TV przemysłowej ver. 2 w hali sportowej w Pustelniku | 11057,70 zł brutto |
144 | 127 | 18.09.2017 | Studio projektowe Jacek Bakuła, ul. Świętokrzyska 46 Mińsk Maz. | Projekt na przedszkole i żłobek | 98400 zł brutto. |
145 | 128 | 22.09.2017 | KOSTEX | Remont ul. Senatorskiej w Stanisławowie | 50.037,94 zł brutto |
146 | 129 | 22.09.2017 | DROKOMPLEX | Nadzór inwestorski ul. Senatorska | 1.000,00 zł bruto |
147 | 130 | 28.09.2017 | Mróz Piotr | Konserwacja pojazdów i sprzętu | 300 zł 100 zł/miesiąc |
148 | 131 | 28.09.2017 | INSJaR J. Kalinowski, ul. Klonowa 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki | Instalacja systemu alarmowego w Hali Sportowej w miejscowości Pustelnik | 1131,60 zł bruto |
149 | 132 | 26.09.2017 | PGE Dystrybucja | udostępnienie słupa dla lampy | 2,50 zł netto za m-c /1 szt na czas nieokreślony |
150 | 133 | 04.10.2017 | Usługi kominiarskie S. Sokołowski Stojadła ul. Kołbielska 37a, Mińsk Maz. | Wykonanie pomiarów wydajności wentylacji grawitacyjnej i przewodu kominowego OSP Pustelnik | 200 zł brutto |
151 | 134 | 04.10.2017 | Usługi geodezyjne Jarosław Kielak ul. Piaskowa 56 Cegłów | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej budynku OSP Pustelnik dz. ew. 28/2 | 500 zł brutto |
152 | 135 | 05.10.2017 | FUNAM Sp. z o.o. | Przebudowa Stacji Uzdatnia Wody w Sokólu | 2.066.375,09 zł brutto |
153 | 136 | 05.10.2017 | Skolimowski | Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru | |
154 | 137 | 09.10.2017 | RED ALERT | GOK Sygnalizacja | 47.000,00 zł bruto |
155 | 138 | 09.10.2017 | Bartłomiej Szcześniak Zakład instalacji elektrycznych ul. Konstytucji 3 maja 2A nr 1 , 05-300 Mińsk Maz. | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na GOK | 1500 zł |
156 | 139 | 16.10.2017 | Dariusz Solka DPPoż. | Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego | 1500 zł netto |
157 | 140 | 16.10.2017 | Dariusz Solka | Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego | 3300 zł netto |
158 | 141 | 11.10.2017 | Orange | Karta dla OSP Lubomin | |
159 | 141A | 23.10.2017 | Deloitte - doradztwo podatkowe | Doradztwo podatkowe w zakresie VAT | 400 zł miesięcznie |
160 | 142 | 30.10.2017 | PC Serwis Paweł Gałązka | Demontaż i przeniesienie urządzeń informatycznych | 100 zł netto/godz. |
161 | 143 | 30.10.2017 | P. Czesława Kaim | P. sekretarz | |
162 | 144 | 31.10.2017 | WIR-BUD | Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg Zadanie nr 1 | |
163 | 145 | 31.10.2017 | WIR-BUD | Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg Zadanie nr 4 | |
164 | 146 | 25.10.2017 | EURO-POŻ | Budowa hydrantów | 14,80 zł brutto /hydrant |
165 | 147 | 08.11.2017 | PHU Roboty Ziemne Przewóz Towarów Stefan Gańko | Pogłębianie i oczyszczanie rowu Wólka Czarnińska | 18.448,77 zł bruto |
166 | 148 | 09.11.2017 | P.W. Paweł Rozbicki | Zimowe utrzymanie dróg Zadanie Nr 2 | 60,27 zł/km |
167 | 149 | 09.11.2017 | P.W.Paweł Rozbicki | Zimowe utrzymanie dróg Zadanie Nr 3 | 60,27 zł/km |
168 | 150 | 09.11.2017 | Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Osieck | Narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji rajdów "Szlakiem miejsc pamięci narodowej Wschodniego Mazowsza". | 7200 zł |
169 | 151 | 10.11.2017 | PiN Jakub Król | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w m. Łęka | 2952 zł brutto |
170 | 152 | 13.11.2017 | "Czystość" Wołomin | Przebudowa drogi gminnej w m. Łęka | 328.696,71 zł bruto |
171 | 152B | 20.11.2017 | ZUGiK T. Żukowski | Tyczenie centrum Stanisławowa | 300 zł bruto |
172 | 153 | 21.11.2017 | Usługi Introligatorskie Marek Zieliński | Konserwacja ksiąg USC | 10.700 zł brutto |
173 | 154 | 21.11.2017 | PKS w Mińsku Mazowieckim | Korzystanie z przystanków | 0,01 zł za zatrzymanie |
174 | 155 | 22.11.2017 | Biuro rachunkowe Stefan Chudzik | Korzystanie z przystanków | 0,01 zł za zatrzymanie |
175 | 156 | 23.11.2017 | Przewozy pasażerskie StanMar | Korzystanie z przystanków | 0,01 zł za zatrzymanie |
176 | 157 | 05.12.2017 | Adimex sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Szafirowa Warszawa | Montaż w GOK | 2700 zł brutto |
177 | 158 | 05.12.2017 | DS. PPOŻ Usługi Inżynierskie Dariusz Solka Ruchna 18a Węgrów | Dostawa urządzeń gaśniczych | 1380.01 zł brutto |
178 | 159 | 05.12.2017 | Adimex sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Szafirowa Warszawa | Dostawa i montaż ` | 1100 zł brutto |
179 | 160 | 04.12.2017 | Netel Sławomir Ziółkowski | Zakup i ustawienie centrali telefonicznej | |
180 | 161 | 07.12.2017 | Andrzej Jackiewicz | Prace ciągnikiem rolniczym | 54 zł brutto za godzinę pracy |
181 | 162 | 19.12.2017 | PC Serwis Paweł Gałązka | Demontaż i przeniesienie urządzeń informatycznych | 100 zł netto |
182 | 163 | 12.12.2017 |
Introligator Karolina |
Konserwacja ksiąg USC | 2300 zł |
183 | 163A | 12.12.2017 | MEJK - Elwira Smilgin-Brodzik | Koncert autorski na dożynkach | 0 zł |
184 | 164 | 12.12.2017 | PKS Sokołów | Korzystanie z przystanków | 0,01 zł za zatrzymanie |
185 | 165 | 14.12.2017 | Drokomplex | Opracowanie dokumentacji drogi Goździówka - Zalesie | 4920 zł brutto |
186 | 166 | 19.12.2017 | DS PPOŻ Usługi Pożarnicze Ruchna 18a Węgrów | Wykonanie badań wyd. hydr. w GOK | 33210 zł brutto |
187 | 166 | 18.12.2017 | Drokomplex | Wykonanie korekty kosztorysów | 1230 zł |
188 | 167 | 22.12.2017 | SKR Stanisławów | Dostarczanie paliwa dla Gminy Stanisławów na rok 2018 | ok. 29900 zł brutto |
189 | 168 |
29.12.2017 |
Centrum Medyczno Diagnostyczne sp. z o.o. | Badania okresowe dla strażaków ochotników | ok. 11.200 zł brutto |
190 | 170 | 29.12.2017 | Umowa serwisowa nr S/31/2018 |
Metryka
- opublikował: Tomasz Zdanowiczdata publikacji: 2017-02-02 15:56
- zmodyfikował: Tomasz Zdanowiczostatnia modyfikacja: 2018-07-06 09:38